全力刹车时,可以明显感受到来自刹车系统强有力的牵制,ABS介入的及时且有效,虽然刹停的末端姿态稍显狼狈,但对于一台车重在1764kg的大家伙,37.10m的100-0km/h刹车距离着实令我惊讶。

由于冠道240TURBO的底盘、刹车系统、轮圈尺寸甚至轮胎品牌都并未做任何改变,所以,最终刹车成绩与370TURBO的表现相近,100-0km/h的刹车成绩为37.10m,整体刹车表现相当出色。
编辑点评:冠道240TURBO的出现可谓是树敌众多,一方面剑指合资中型SUV,我猜测广汽丰田汉兰达,貌似已经在为即将推出七座版本的冠道愤恨不已。另一方面又在向紧凑型SUV领域伸手,由于价格已经下探至20万元左右的价格区间,很难让人不想花着差不多的价钱,去买一辆动力更好,空间更大,又高一个级别的车型。但我想这一切也都是好的,只有这样的良性竞争,才能促使众车企停止固步自封,不断推陈出新。
冠道240TURBO测试——性能测试
| 基本参数: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
|---|---|
| 厂商指导价 | 26.38万 |
| 品牌 | 广汽本田 |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 1.5T 142kW |
| 动力类型 | 汽油机 |
| 综合最大功率(kw) | |
| 综合最大扭矩(Nm) | |
| 变速箱 | CVT |
| 长×宽×高(mm) | 4816×1942×1669 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2017 |
| 最高车速(km/h) | 198 |
| 0-100加速时间(s) | 10.2 |
| 工信部油耗(L/100km) | 7.6 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 车长(mm) | 4816 |
| 车宽(mm) | 1942 |
| 车高(mm) | 1669 |
| 轴距(mm) | 2820 |
| 车重(kg) | 1764 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 57 |
| 行李厢容积(L) | 510 |
| 行李厢最大容积(L) | - |
| 发动机: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(L) | 1.5 |
| 排量(mL) | 1498 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.3 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 193 |
| 最大功率(kW/rpm) | 142/5600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 243/2000-5000 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 环保标准 | 国V |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 变速箱: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 挡位个数 | - |
| 变速箱类型 | CVT |
| 变速箱名称 | 无级变速箱 |
| 底盘转向: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/55 R19 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | - |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 自动驾驶技术 | - |
| 可变悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | ● |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 外部配置: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | - |
| 主动格栅 | - |
| 远程启动发动机 | ● |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 内部配置: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 换挡拨片 | ● |
| 前泊车雷达 | - |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | - |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 无线充电 | - |
| 座椅配置: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 驾驶座椅记忆 | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | - |
| 前排座椅通风 | - |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排背部角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 多媒体配置: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 车载Wi-Fi | ● |
| GPS导航系统 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | - |
| 手机互联/映射 | ● |
| 车载电视 | - |
| 主动降噪 | ● |
| 音响品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | - |
| 扬声器数量 | 7喇叭 |
| 灯光配置: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 远光灯 | LED |
| 近光灯 | LED |
| 前雾灯 | ● |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | - |
| 弯道辅助照明灯 | ● |
| 随动转向大灯 | - |
| 远近光感应系统 | - |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | ● |
| 可变色氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | - |
| 后雨刷 | ● |
| 空调/冰箱: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | 三区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - |
| 车载空气净化器 | - |
| 车载冰箱 | - |
| 其他: | 2017款冠道 240TURBO 两驱尊享版 |
| 说明 | - |
相关车型配置表
,