来源:中国经济网
中国经济网北京3月31日讯 近日,中国银行保险信息技术管理有限公司(以下简称“中国银保信”)发布2021年度保险服务质量指数。79家人身保险公司2021年度人身保险(寿险、意外险、健康险业务)服务质量指数为87.29。其中,中国人民健康保险股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、信美人寿相互保险社排名后三位,指数分别为61.70、58.08和50.26。
2021年度保险服务质量指数编制对象为截至2021年12月31日,开业满2个会计年度的财产保险公司及人身保险公司法人机构,养老保险公司、农业保险公司等特殊类型的保险公司暂不纳入指数编制范围。指数选取的险种为与保险消费者关系密切且覆盖范围较大的财产保险公司的车险业务,人身保险公司的寿险、意外险及健康险业务。
中国银保信表示,本期保险服务质量指数结果仅表征当前指标体系下,各保险公司部分业务在2021年度的相对服务水平,不代表行业及各保险公司风险状况和全面服务水平,也不作为消费者选购保险产品的建议。
| 机构名称 | 指数 |
| 爱心人寿保险股份有限公司 | 67.89 |
| 百年人寿保险股份有限公司 | 80.38 |
| 北大方正人寿保险有限公司 | 70.97 |
| 北京人寿保险股份有限公司 | 83.69 |
| 渤海人寿保险股份有限公司 | 78.31 |
| 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 89.43 |
| 长城人寿保险股份有限公司 | 85.61 |
| 长生人寿保险有限公司 | 69.26 |
| 大家人寿保险股份有限公司 | 75.56 |
| 德华安顾人寿保险有限公司 | 71.95 |
| 鼎诚人寿保险有限责任公司 | 82.29 |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 85.66 |
| 复星保德信人寿保险有限公司 | 71.65 |
| 复星联合健康保险股份有限公司 | 58.08 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司 | 87.59 |
| 工银安盛人寿保险有限公司 | 86.36 |
| 光大永明人寿保险有限公司 | 75.85 |
| 国宝人寿保险股份有限公司 | 77.02 |
| 国富人寿保险股份有限公司 | 88.74 |
| 国华人寿保险股份有限公司 | 82.88 |
| 国联人寿保险股份有限公司 | 86.42 |
| 海保人寿保险股份有限公司 | 63.58 |
| 合众人寿保险股份有限公司 | 85.18 |
| 和泰人寿保险股份有限公司 | 82.46 |
| 和谐健康保险股份有限公司 | 65.74 |
| 恒安标准人寿保险有限公司 | 85.28 |
| 恒大人寿保险有限公司 | 82.91 |
| 横琴人寿保险有限公司 | 79.01 |
| 弘康人寿保险股份有限公司 | 66.17 |
| 华贵人寿保险股份有限公司 | 87.08 |
| 华汇人寿保险股份有限公司 | 71.86 |
| 华泰人寿保险股份有限公司 | 85.02 |
| 汇丰人寿保险有限公司 | 74.74 |
| 建信人寿保险股份有限公司 | 85.06 |
| 交银人寿保险有限公司 | 87.64 |
| 君康人寿保险股份有限公司 | 78.59 |
| 君龙人寿保险有限公司 | 79.49 |
| 昆仑健康保险股份有限公司 | 67.73 |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 81.36 |
| 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 85.95 |
| 民生人寿保险股份有限公司 | 83.90 |
| 农银人寿保险股份有限公司 | 88.46 |
| 平安健康保险股份有限公司 | 75.61 |
| 前海人寿保险股份有限公司 | 88.50 |
| 瑞华健康保险股份有限公司 | 71.29 |
| 瑞泰人寿保险有限公司 | 88.57 |
| 三峡人寿保险股份有限公司 | 70.59 |
| 上海人寿保险股份有限公司 | 80.94 |
| 太平人寿保险有限公司 | 92.26 |
| 太平洋健康保险股份有限公司 | 87.23 |
| 泰康人寿保险有限责任公司 | 89.73 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 79.27 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 86.78 |
| 信美人寿相互保险社 | 50.26 |
| 信泰人寿保险股份有限公司 | 79.31 |
| 幸福人寿保险股份有限公司 | 72.19 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 77.47 |
| 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 77.27 |
| 友邦人寿保险有限公司 | 89.48 |
| 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 76.66 |
| 招商信诺人寿保险有限公司 | 69.38 |
| 中德安联人寿保险有限公司 | 89.75 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 91.11 |
| 中国人民健康保险股份有限公司 | 61.70 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司 | 85.52 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 92.62 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 94.74 |
| 中韩人寿保险有限公司 | 76.27 |
| 中荷人寿保险有限公司 | 86.96 |
| 中宏人寿保险有限公司 | 84.30 |
| 中华联合人寿保险股份有限公司 | 85.40 |
| 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 81.30 |
| 中融人寿保险股份有限公司 | 86.24 |
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 82.04 |
| 中意人寿保险有限公司 | 84.65 |
| 中银三星人寿保险有限公司 | 77.56 |
| 中英人寿保险有限公司 | 85.39 |
| 中邮人寿保险股份有限公司 | 86.35 |
| 珠江人寿保险股份有限公司 | 90.73 |
