
中国质量新闻网讯 12月14日,江苏省苏州市市场监管局网站公布市级食品安全监督抽检公告(2022年第42期),涉及207批次食用农产品抽检合格信息。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号(采样日期) | 分类 |
| 1 | / | / | 太仓市城厢镇顺恒超市 | 江苏 | 昂刺鱼 | / | 2022/10/20 | 食用农产品 |
| 2 | / | / | 太仓市城厢镇顺恒超市 | 江苏 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2022/10/20 | 食用农产品 |
| 3 | / | / | 太仓市城厢镇顺恒超市 | 江苏 | 大头虾(淡水虾) | / | 2022/10/20 | 食用农产品 |
| 4 | / | / | 苏州佰信湾超市管理有限公司红叶分公司 | 江苏 | 草鸡蛋 | / | 2022/10/20 | 食用农产品 |
| 5 | 江苏联大食品有限公司 | / | 苏州佰信湾超市管理有限公司红叶分公司 | 江苏 | 猪前腿肉 | / | 2022/10/20 | 食用农产品 |
| 6 | / | / | 苏州佰信湾超市管理有限公司红叶分公司 | 江苏 | 葡萄 | / | 2022/10/19 | 食用农产品 |
| 7 | / | / | 常熟市常福街道王文生鲜肉摊位 | 江苏 | 猪脚 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 8 | / | / | 常熟市虞山镇赵晓华鲜肉摊位 | 江苏 | 猪脚 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 9 | / | / | 常熟市东南街道家财禽蛋经营部 | 江苏 | 花鸭肉 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 10 | / | / | 常熟市东南街道徐潇鲜肉店 | 江苏 | 牛腿肉 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 11 | / | / | 常熟市东南街道徐潇鲜肉店 | 江苏 | 牛腩 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 12 | 中敖西丰清真食品有限公司 | 辽宁省铁岭市西丰县西丰镇 | 高新区浒墅关镇青柠檬生鲜超市店 | 江苏 | 牛前腿肉 | / | 2022/10/18 | 食用农产品 |
| 13 | / | / | 高新区浒墅关镇青柠檬生鲜超市店 | 江苏 | 三黄鸡 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 14 | / | / | 高新区浒墅关镇青柠檬生鲜超市店 | 江苏 | 猪后腿肉 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 15 | / | / | 高新区浒墅关镇青柠檬生鲜超市店 | 江苏 | 猪肝 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 16 | / | / | 太仓市浏河镇沪祥大饭店 | 江苏 | 三黄鸡 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 17 | / | / | 太仓市高新区香和丽餐饮店 | 江苏 | 花鲢鱼 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 18 | / | / | 太仓市浏河镇沪祥大饭店 | 江苏 | 鲈鱼 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 19 | / | / | 太仓市高新区喜二宫餐厅 | 江苏 | 皮皮虾 | / | 2022/10/23 | 食用农产品 |
| 20 | / | / | 太仓市鼎尚超市有限公司浏河分公司 | 江苏 | 鸡心 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 21 | / | / | 太仓市高新区喜二宫餐厅 | 江苏 | 梭子蟹 | / | 2022/10/23 | 食用农产品 |
| 22 | / | / | 太仓市鼎尚超市有限公司浏河分公司 | 江苏 | 梭子蟹 | / | 2022/9/19 | 食用农产品 |
| 23 | / | / | 苏州古之味餐饮服务有限公司 | 江苏 | 牛小排(牛肉) | / | 2022/9/29 | 食用农产品 |
| 24 | / | / | 太仓市鼎尚超市有限公司浏河分公司 | 江苏 | 虾菇 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 25 | / | / | 苏州古之味餐饮服务有限公司 | 江苏 | 猪肉 | / | 2022/10/23 | 食用农产品 |
| 26 | / | / | 太仓市鼎尚超市有限公司浏河分公司 | 江苏 | 基围虾 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 27 | / | / | 太仓市鼎尚超市有限公司浏河分公司 | 江苏 | 台湾草虾 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 28 | / | / | 太仓市璜泾镇张绍兰蔬菜配送服务部 | 江苏 | 土鸡蛋 | / | 2022/10/23 | 食用农产品 |
| 29 | / | / | 太仓市璜泾镇张绍兰蔬菜配送服务部 | 江苏 | 鸡蛋 | / | 2022/10/23 | 食用农产品 |
| 30 | 苏州藏书牧业科技发展有限公司 | / | 苏州工业园区娄葑镇春林羊肉店 | 江苏 | 羊前腿肉 | / | 2022/10/23 | 食用农产品 |
| 31 | / | / | 高新区狮山吉鲜生超市店 | 江苏 | 牛肉 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 32 | / | / | 高新区狮山吉鲜生超市店 | 江苏 | 基围虾(海水虾) | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 33 | / | / | 高新区狮山吉鲜生超市店 | 江苏 | 鲫鱼 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 34 | / | / | 高新区狮山吉鲜生超市店 | 江苏 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 35 | / | / | 高新区浒墅关镇览约餐饮服务店 | 江苏 | 猪肉 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 36 | 中粮家佳康(江苏)有限公司 | / | 高新区狮山欧德福超市店 | 江苏 | 猪肉 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 37 | / | / | 高新区狮山欧德福超市店 | 江苏 | 鲜鸭子 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 38 | / | / | 姑苏区新鸿生生鲜店 | 江苏 | 菠菜 | / | 2022/10/27 | 食用农产品 |
| 39 | / | / | 姑苏区好邻里鲜肉店 | 江苏 | 苏北草鸡蛋 | / | 2022/10/28 | 食用农产品 |
| 40 | / | / | 姑苏区清阳水果店 | 江苏 | 山东红富士苹果 | / | 2022/10/29 | 食用农产品 |
| 41 | / | / | 姑苏区清阳水果店 | 江苏 | 皇冠梨 | / | 2022/10/29 | 食用农产品 |
| 42 | / | / | 姑苏区清阳水果店 | 江苏 | 黄岩蜜桔 | / | 2022/10/28 | 食用农产品 |
| 43 | / | / | 姑苏区姜雪琴食品店 | 江苏 | 香芹 | / | 2022/10/29 | 食用农产品 |
| 44 | / | / | 姑苏区姜雪琴食品店 | 江苏 | 毛白菜 | / | 2022/10/29 | 食用农产品 |
| 45 | / | / | 姑苏区姜雪琴食品店 | 江苏 | 马铃薯 | / | 2022/10/28 | 食用农产品 |
| 46 | / | / | 姑苏区好阿姨生鲜超市 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022/10/29 | 食用农产品 |
| 47 | / | / | 姑苏区好阿姨生鲜超市 | 江苏 | 上海青 | / | 2022/10/29 | 食用农产品 |
| 48 | / | / | 姑苏区好阿姨生鲜超市 | 江苏 | 马铃薯 | / | 2022/10/29 | 食用农产品 |
| 49 | 安徽丫丫谷食品有限公司 | 安徽省宣城市广德县桃州镇凤凰社区12组 | 姑苏区徐永冷冻食品经营部 | 江苏 | 公鸡肉 | / | 2022/10/30 | 食用农产品 |
| 50 | 安徽丫丫谷食品有限公司 | 安徽省宣城市广德县桃州镇凤凰社区12组 | 姑苏区徐永冷冻食品经营部 | 江苏 | 肉鸭 | / | 2022/10/30 | 食用农产品 |
| 51 | 安徽丫丫谷食品有限公司 | 安徽省宣城市广德县桃州镇凤凰社区12组 | 姑苏区徐永冷冻食品经营部 | 江苏 | 鸡肝 | / | 2022/10/30 | 食用农产品 |
| 52 | 江苏立华食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区金西工业园天顺路88号 | 姑苏区金桂香冷冻食品经营部 | 江苏 | 童子鸡肉 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 53 | 江苏立华食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区金西工业园天顺路88号 | 姑苏区金桂香冷冻食品经营部 | 江苏 | 新草鸡肉 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 54 | 江苏立华食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区金西工业园天顺路88号 | 姑苏区金桂香冷冻食品经营部 | 江苏 | 鸡肝 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 55 | / | / | 姑苏区小苏农产品店 | 江苏 | 鲫鱼(活) | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 56 | / | / | 姑苏区蔡蔡农产品店 | 江苏 | 多宝鱼(活) | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 57 | / | / | 姑苏区蔡蔡农产品店 | 江苏 | 花蛤 | / | 2022/10/30 | 食用农产品 |
| 58 | / | / | 姑苏区蔡蔡农产品店 | 江苏 | 蛏子 | / | 2022/10/30 | 食用农产品 |
| 59 | / | / | 姑苏区琴祥农产品经营部 | 江苏 | 黄鱼 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 60 | 苏州市相城区阳澄湖镇嘉诚牧业场 | 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇消泾村强无外塘 | 姑苏区犇牛食品店 | 江苏 | 牛肉 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 61 | / | / | 姑苏区琴祥农产品经营部 | 江苏 | 鲳鱼 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 62 | / | / | 姑苏区琴祥农产品经营部 | 江苏 | 青占鱼 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 63 | 中粮家佳康(江苏)有限公司 | / | 苏州高新区塔园路乐得佳超市店 | 江苏 | 猪肉 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 64 | 保定振宏食品加工有限公司 | / | 姑苏区犇牛食品店 | 江苏 | 羊前腿肉 | / | 2022/10/30 | 食用农产品 |
| 65 | / | / | 苏州高新区塔园路乐得佳超市店 | 江苏 | 鸡肉 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 66 | 保定振宏食品加工有限公司 | / | 姑苏区犇牛食品店 | 江苏 | 羊肉 | / | 2022/10/30 | 食用农产品 |
| 67 | / | / | 张家港市杨舍镇益园怡生鲜超市 | 江苏 | 番茄 | / | 2022/11/3 | 食用农产品 |
| 68 | / | / | 姑苏区丰信食品经营部 | 江苏 | 花蛤 | / | 2022/11/2 | 食用农产品 |
| 69 | / | / | 姑苏区丰信食品经营部 | 江苏 | 蛏子 | / | 2022/11/2 | 食用农产品 |
| 70 | / | / | 苏州好食韵商贸有限公司 | 江苏 | 土鸡蛋(鲜蛋) | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 71 | / | / | 姑苏区温珂鑫海鲜经营部 | 江苏 | 花蛤 | / | 2022/11/4 | 食用农产品 |
| 72 | / | / | 姑苏区王志亮家禽经营部 | 江苏 | 草鸭 | / | 2022/11/3 | 食用农产品 |
| 73 | / | / | 姑苏区王志亮家禽经营部 | 江苏 | 飞鸭 | / | 2022/11/3 | 食用农产品 |
| 74 | / | / | 姑苏区阊胥路阿月煲酒楼 | 江苏 | 鸡肉 | / | 2022/11/4 | 食用农产品 |
| 75 | / | / | 姑苏区阊胥路阿月煲酒楼 | 江苏 | 白鱼 | / | 2022/11/4 | 食用农产品 |
| 76 | 山东千喜鹤食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区西外环西侧 | 姑苏区阊胥路阿月煲酒楼 | 江苏 | 猪蹄膀肉 | / | 2022/11/3 | 食用农产品 |
| 77 | / | / | 姑苏区宴南阁饭店 | 江苏 | 鲈鱼(活) | / | 2022/11/4 | 食用农产品 |
| 78 | / | / | 姑苏区宴南阁饭店 | 江苏 | 毛蟹 | / | 2022/11/4 | 食用农产品 |
| 79 | / | / | 姑苏区宴南阁饭店 | 江苏 | 鸭肉 | / | 2022/11/4 | 食用农产品 |
| 80 | 河北嘉丰食品有限公司 | 河北省保定市高阳县旧城村北 | 姑苏区曦湘记餐饮店 | 江苏 | 猪肉 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 81 | 宜兴市杨巷牛羊屠宰有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市杨巷镇邬泉村西宜塍中桥1号 | 姑苏区曦湘记餐饮店 | 江苏 | 牛肉 | / | 2022/11/3 | 食用农产品 |
| 82 | / | / | 姑苏区玖柒捌餐饮店 | 江苏 | 青占鱼 | / | 2022/11/8 | 食用农产品 |
| 83 | / | / | 姑苏区玖柒捌餐饮店 | 江苏 | 小黄鱼 | / | 2022/11/8 | 食用农产品 |
| 84 | / | / | 太仓市城厢镇魏保泼蔬菜商店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/10/16 | 食用农产品 |
| 85 | / | / | 太仓市城厢镇宋趁新食品店 | 江苏 | 桔子 | / | 2022/10/16 | 食用农产品 |
| 86 | / | / | 太仓经济开发区奥硕食品超市 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/10/12 | 食用农产品 |
| 87 | / | / | 太仓经济开发区奥硕食品超市 | 江苏 | 小青菜 | / | 2022/10/17 | 食用农产品 |
| 88 | / | / | 太仓市城厢镇佘鲜生生鲜超市 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/10/14 | 食用农产品 |
| 89 | / | / | 太仓市城厢镇佘鲜生生鲜超市 | 江苏 | 芹菜 | / | 2022/10/17 | 食用农产品 |
| 90 | / | / | 苏州工业园区宜亿家生活购物超市 | 江苏 | 菠菜 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 91 | / | / | 苏州工业园区宜亿家生活购物超市 | 江苏 | 昂刺鱼 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 92 | / | / | 苏州工业园区宜亿家生活购物超市 | 江苏 | 香酥梨 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 93 | / | / | 苏州工业园区宜亿家生活购物超市 | 江苏 | 贡梨 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 94 | / | / | 高新区狮山桔屋超市店 | 江苏 | 葡萄 | / | 2022/10/22 | 食用农产品 |
| 95 | / | / | 苏州工业园区峰妹蔬菜店 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 96 | / | / | 苏州工业园区百般滋味食品店 | 江苏 | 小黄姜 | / | 2022/10/22 | 食用农产品 |
| 97 | / | / | 苏州润德商业有限公司 | 江苏 | 黄鳝 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 98 | / | / | 苏州润德商业有限公司 | 江苏 | 牛蛙 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 99 | / | / | 苏州工业园区孙艳侠水产品店 | 江苏 | 罗氏虾 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 100 | / | / | 苏州工业园区孙善博水产店 | 江苏 | 罗氏虾 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 101 | / | / | 苏州工业园区独墅湖高教区石建稳蔬菜摊 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 102 | / | / | 苏州高新区华联超市金色家园加盟店 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 103 | / | / | 姑苏区孙改市水产经营部 | 江苏 | 鲫鱼(活) | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 104 | / | / | 姑苏区孙改市水产经营部 | 江苏 | 鲈鱼(活) | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 105 | / | / | 姑苏区孙改市水产经营部 | 江苏 | 牛蛙 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 106 | / | / | 吴江区松陵镇蔬之惠生鲜超市 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 107 | / | / | 吴江市松陵镇都理水果商行 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 108 | / | / | 吴江市松陵镇都理水果商行 | 江苏 | 特价香蕉 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 109 | / | / | 吴江区松陵镇黄百者蔬菜店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 110 | / | / | 吴江区松陵镇国勇蔬菜摊 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 111 | / | / | 吴江经济技术开发区好得家大丫水果批发部 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 112 | / | / | 相城区望亭镇刘小想蔬菜摊 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 113 | / | / | 相城区望亭镇刘小想蔬菜摊 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 114 | / | / | 相城区望亭家伟蔬菜店 | 江苏 | 韭菜 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 115 | / | / | 吴江经济技术开发区好得家李萍水果批发部 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 116 | / | / | 吴江区红蕉水果批发经营部 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 117 | / | / | 吴江林泽滨水果经营部 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/10/30 | 食用农产品 |
| 118 | / | / | 吴江区陈俊玲水果经营部 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 119 | / | / | 相城区望亭家伟蔬菜店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 120 | / | / | 吴江经济技术开发区伟果水果批发部 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/10/27 | 食用农产品 |
| 121 | / | / | 吴江经济技术开发区魏昆伦蔬菜店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 122 | / | / | 吴江经济技术开发区好得家吴明章蔬菜商行 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 123 | / | / | 吴江经济技术开发区郭光明蔬菜摊 | 江苏 | 小黄姜 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 124 | / | / | 吴江经济技术开发区孙莉娟蔬菜摊 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 125 | / | / | 吴江经济技术开发区好得家老杜蔬菜批发部 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 126 | / | / | 吴江经济技术开发区好得家尚诚蔬菜批发部 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 127 | / | / | 菜锦园农贸市场王大齐 | 江苏 | 鳊鱼(活) | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 128 | / | / | 菜锦园农贸市场王大齐 | 江苏 | 鲫鱼(活) | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 129 | / | / | 姑苏区小苏农产品店 | 江苏 | 牛蛙 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 130 | / | / | 姑苏区小苏农产品店 | 江苏 | 鳊鱼(活) | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 131 | / | / | 吴江区松陵镇朱善光水果店 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/11/2 | 食用农产品 |
| 132 | / | / | 吴江区松陵镇阚会款水果店 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/11/2 | 食用农产品 |
| 133 | / | / | 吴江区松陵镇刘芳水果店 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/11/2 | 食用农产品 |
| 134 | / | / | 吴江区松陵镇秀玲南北货店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/10/31 | 食用农产品 |
| 135 | / | / | 吴江区松陵镇小新蔬菜店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 136 | / | / | 吴江区松陵镇治忠蔬菜经营部 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 137 | / | / | 吴江区松陵镇邻家蔬菜店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/11/2 | 食用农产品 |
| 138 | / | / | 吴江区松陵镇根宝蔬菜摊 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/10/30 | 食用农产品 |
| 139 | / | / | 吴江区松陵镇菜老包蔬菜店 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 140 | / | / | 吴江区松陵镇董礼蔬菜摊 | 江苏 | 生姜 | / | 2022/11/2 | 食用农产品 |
| 141 | / | / | 吴江经济技术开发区好得家李艳水果批发部 | 江苏 | 香蕉 | / | 2022/11/1 | 食用农产品 |
| 142 | 山东仙坛食品有限公司 | 烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号 | 苏州中厨食品科技有限公司 | 江苏 | 凤肠(鸡肠) | 500g/袋 | 2022/8/30 | 食用农产品 |
| 143 | / | / | 苏州中厨食品科技有限公司 | 江苏 | 鸡边腿 | / | 2022/10/23 | 食用农产品 |
| 144 | 绥中宏伟禽业有限公司 | 辽宁省葫芦岛市绥中县沙河镇叶家村 | 常熟市利泰餐饮管理有限公司 | 江苏 | 星阳鸡排翅 | / | 2022/9/14 | 食用农产品 |
| 145 | 日照泰森食品有限公司 | 山东省日照市莒县工业园(莒州北路西侧、潍坊中路北侧) | 常熟市利泰餐饮管理有限公司 | 江苏 | 单冻琵琶腿(鸡琵琶腿) | 10kg/箱 | 2022/9/12 | 食用农产品 |
| 146 | / | / | 常熟市金友餐饮有限公司 | 江苏 | 大青菜 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 147 | / | / | 常熟市金友餐饮有限公司 | 江苏 | 鸡琵琶腿 | / | 2022/10/17 | 食用农产品 |
| 148 | / | / | 常熟市碧溪新区洁美快餐配送服务部 | 江苏 | 大青菜 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 149 | / | / | 常熟市碧溪新区洁美快餐配送服务部 | 江苏 | 西红柿 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 150 | / | / | 常熟市福坤餐饮管理有限公司 | 江苏 | 茄子 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 151 | / | / | 常熟市安洁餐饮服务有限公司 | 江苏 | 鸡块 | / | 2022/10/23 | 食用农产品 |
| 152 | / | / | 常熟市福坤餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鸡胸肉 | / | 2022/10/23 | 食用农产品 |
| 153 | / | / | 常熟市福坤餐饮管理有限公司 | 江苏 | 包菜 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 154 | / | / | 常熟市安洁餐饮服务有限公司 | 江苏 | 藕 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 155 | / | / | 常熟市碧溪新区金亿快餐配送部 | 江苏 | 包菜 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 156 | / | / | 常熟市碧溪新区金亿快餐配送部 | 江苏 | 芹菜 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 157 | / | / | 常熟渡口餐饮管理有限公司常熟分公司 | 江苏 | 大青菜 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 158 | / | / | 常熟渡口餐饮管理有限公司常熟分公司 | 江苏 | 大白菜 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 159 | / | / | 苏州味中味餐饮有限公司 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 160 | / | / | 苏州市吴中区鑫米餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鸭边腿肉 | / | 2022/10/24 | 食用农产品 |
| 161 | / | / | 苏州市景明轩快餐配送有限公司 | 江苏 | 鸡琵琶腿肉 | / | 2022/10/22 | 食用农产品 |
| 162 | / | / | 苏州市景明轩快餐配送有限公司 | 江苏 | 鸭边腿肉 | / | 2022/10/22 | 食用农产品 |
| 163 | / | / | 苏州市景明轩快餐配送有限公司 | 江苏 | 大白菜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 164 | / | / | 苏州市景明轩快餐配送有限公司 | 江苏 | 芹菜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 165 | / | / | 苏州味中味餐饮有限公司 | 江苏 | 青椒 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 166 | 锦州富民牧业有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇三宝屯村(七里河工业园区) | 吴中经济技术开发区兴鑫快餐配送部 | 江苏 | 优选鸡边腿 | 计量出售 | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 167 | / | / | 吴中经济技术开发区兴鑫快餐配送部 | 江苏 | 青椒 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 168 | / | / | 苏州市鸿德隆餐饮管理有限公司吴中分公司 | 江苏 | 冻鸭边腿 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 169 | 浙江省温岭市海陆水产品有限公司 | 温岭市松门镇淋川工业区 | 苏州市鸿德隆餐饮管理有限公司吴中分公司 | 江苏 | 东海带鱼段 | / | 2022/10/9 | 食用农产品 |
| 170 | 温岭市海涂鲜活产品厂 | 浙江省台州市温岭市松门镇淋川上街工业区 | 苏州吴中区溢香源餐饮服务有限公司 | 江苏 | 冻带鱼段 | / | 2022/9/26 | 食用农产品 |
| 171 | / | / | 苏州吴中区溢香源餐饮服务有限公司 | 江苏 | 茄子 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 172 | / | / | 苏州市吴中区鑫米餐饮管理有限公司 | 江苏 | 小青菜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 173 | / | / | 苏州市吴中区鑫米餐饮管理有限公司 | 江苏 | 包菜 | / | 2022/10/22 | 食用农产品 |
| 174 | / | / | 苏州市吴中区鑫米餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鸡琵琶腿肉 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 175 | / | / | 苏州市姑苏区银龄乐营养配餐中心 | 江苏 | 小青菜(上海青) | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 176 | / | / | 苏州市姑苏区银龄乐营养配餐中心 | 江苏 | 包菜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 177 | / | / | 苏州市吴中区木渎裕安源快餐配送服务有限公司 | 江苏 | 保洁蛋(鸡蛋) | / | 2022/10/23 | 食用农产品 |
| 178 | / | / | 苏州市吴中区木渎裕安源快餐配送服务有限公司 | 江苏 | 青菜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 179 | / | / | 苏州市吴中区木渎裕安源快餐配送服务有限公司 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 180 | / | / | 苏州市吴中区木渎裕安源快餐配送服务有限公司 | 江苏 | 猪肉丝 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 181 | / | / | 苏州市吴中区木渎裕安源快餐配送服务有限公司 | 江苏 | 鸡肉丝 | / | 2022/10/17 | 食用农产品 |
| 182 | / | / | 苏州市新恒基餐饮管理有限公司 | 江苏 | 包菜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 183 | / | / | 苏州市新恒基餐饮管理有限公司 | 江苏 | 上海青 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 184 | / | / | 苏州德厨餐饮管理有限公司 | 江苏 | 猪大排 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 185 | / | / | 太仓市忠平餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鸡腿肉 | / | 2022/10/19 | 食用农产品 |
| 186 | / | / | 太仓市忠平餐饮管理有限公司 | 江苏 | 大白菜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 187 | / | / | 太仓鸿鑫餐饮管理有限公司 | 江苏 | 洋鸡蛋 | / | 2022/10/21 | 食用农产品 |
| 188 | / | / | 太仓鸿鑫餐饮管理有限公司 | 江苏 | 青椒 | / | 2022/10/20 | 食用农产品 |
| 189 | 温岭市宏远水产食品冷冻厂 | 浙江省温岭市石塘镇粗沙头村 | 苏州德厨餐饮管理有限公司 | 江苏 | 东海带鱼段 | / | 2022/9/23 | 食用农产品 |
| 190 | 山东超和食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县辛集镇房家庄子村 | 苏州七番饭餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鸡翅根 | 1kg/袋 | 2022/7/24 | 食用农产品 |
| 191 | 饶平县宇祥水产养殖有限公司 | 广东省饶平县汫洲镇红山路段 | 苏州七番饭餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鲜冻罗非鱼 | / | 2022/8/28 | 食用农产品 |
| 192 | / | / | 太仓市多美乐餐饮管理有限公司 | 江苏 | 猪五花肉 | / | 2022/10/26 | 食用农产品 |
| 193 | / | / | 苏州壹品荃盛团膳管理有限公司 | 江苏 | 大白菜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 194 | / | / | 苏州壹品荃盛团膳管理有限公司 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 195 | / | / | 苏州壹品荃盛团膳管理有限公司 | 江苏 | 鸡胸肉 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 196 | / | / | 苏州壹品荃盛团膳管理有限公司 | 江苏 | 鸡琵琶腿肉 | / | 2022/10/25 | 食用农产品 |
| 197 | / | / | 太仓市多美乐餐饮管理有限公司 | 江苏 | 茄子 | / | 2022/10/26 | 食用农产品 |
| 198 | / | / | 太仓市多美乐餐饮管理有限公司 | 江苏 | 黄瓜 | / | 2022/10/26 | 食用农产品 |
| 199 | / | / | 太仓市多美乐餐饮管理有限公司 | 江苏 | 冷冻带鱼 | / | 2022/9/15 | 食用农产品 |
| 200 | / | / | 苏州工业园区同发餐饮管理服务有限公司 | 江苏 | 辣椒 | / | 2022/10/27 | 食用农产品 |
