今晚,浙江628家A股上市公司如期全部公布上半年业绩。宁波银行、浙商银行、杭州银行3大银行首次联袂蝉联前三,嘉凯城、安恒信息、*ST尤夫垫底。

628家公司中,有575家实现盈利,占比91.6%,与去年同期的94.2%低了不少。其中,38家净利润超10亿,77家超5亿,256家超亿元,378家超5000万元。
值得注意的是,市值稳居浙江第一的海康威视,今年净利润罕见地出现负增长。疫情受益股安旭生物,则以28.8亿元净利润(比去年同期增长13倍),史无前例的闯进前十强。
| 排序 | 股票简称 | 净利润 | 增长率(%) | 城市 |
| 1 | 宁波银行 | 1126800 | 18.37 | 宁波 |
| 2 | 浙商银行 | 697400 | 1.80 | 杭州 |
| 3 | 杭州银行 | 659274 | 31.67 | 杭州 |
| 4 | 海康威视 | 575925 | -11.14 | 杭州 |
| 5 | 荣盛石化 | 536659 | -18.27 | 杭州 |
| 6 | 中国巨石 | 420613 | 61.96 | 嘉兴 |
| 7 | 合盛硅业 | 354488 | 48.68 | 嘉兴 |
| 8 | 雅戈尔 | 313218 | 90.85 | 宁波 |
| 9 | 安旭生物 | 287751 | 1323.67 | 杭州 |
| 10 | 卫星化学 | 278125 | 30.85 | 嘉兴 |
| 11 | 东方生物 | 274165 | -19.23 | 湖州 |
| 12 | 华峰化学 | 239461 | -37.81 | 温州 |
| 13 | 宁波港 | 235537 | 4.69 | 宁波 |
| 14 | 新安股份 | 233351 | 181.69 | 杭州 |
| 15 | 桐昆股份 | 230161 | -44.32 | 嘉兴 |
| 16 | 永兴材料 | 226344 | 647.64 | 湖州 |
| 17 | 华友钴业 | 225551 | 53.60 | 嘉兴 |
| 18 | 新和成 | 221388 | -8.78 | 绍兴 |
| 19 | 物产中大 | 201538 | -4.61 | 杭州 |
| 20 | 天山铝业 | 200122 | 0.98 | 台州 |
| 21 | 迪安诊断 | 187982 | 158.54 | 杭州 |
| 22 | 正泰电器 | 170453 | -7.58 | 温州 |
| 23 | 杉杉股份 | 166115 | 118.65 | 宁波 |
| 24 | 大华股份 | 151985 | -7.51 | 杭州 |
| 25 | 公牛集团 | 150780 | 6.08 | 宁波 |
| 26 | 浙江龙盛 | 142475 | -43.56 | 绍兴 |
| 27 | 华东医药 | 134057 | 3.09 | 杭州 |
| 28 | 奥泰生物 | 130272 | 299.48 | 杭州 |
| 29 | 滨江集团 | 128443 | 1.34 | 杭州 |
| 30 | 小商品城 | 122221 | 43.70 | 金华 |
| 31 | 晶盛机电 | 120694 | 101.05 | 绍兴 |
| 32 | 泰格医药 | 119200 | -5.02 | 杭州 |
| 33 | 完美世界 | 113748 | 341.51 | 湖州 |
| 34 | 新湖中宝 | 110221 | -45.59 | 衢州 |
| 35 | 福斯特 | 105703 | 16.98 | 杭州 |
| 36 | 嘉化能源 | 102644 | 44.03 | 嘉兴 |
| 37 | 三花智控 | 100319 | 21.76 | 绍兴 |
| 38 | 福莱特 | 100275 | -20.48 | 嘉兴 |
| 39 | 利欧股份 | 95520 | 2.25 | 台州 |
| 40 | 巨化股份 | 95323 | 816.04 | 衢州 |
| 41 | 苏泊尔 | 93285 | 7.77 | 台州 |
| 42 | 伟明环保 | 90196 | 14.99 | 温州 |
| 43 | 金固股份 | 89756 | 1160.88 | 杭州 |
| 44 | 顾家家居 | 89081 | 15.32 | 杭州 |
| 45 | 横店东磁 | 79722 | 45.96 | 金华 |
| 46 | 百隆东方 | 77658 | 41.09 | 宁波 |
| 47 | 天能股份 | 75224 | 11.95 | 湖州 |
| 48 | 博拓生物 | 74497 | 30.99 | 杭州 |
| 49 | 杭氧股份 | 74289 | 8.57 | 杭州 |
| 50 | 容百科技 | 73597 | 129.27 | 宁波 |
| 51 | 浙商证券 | 72748 | -17.17 | 杭州 |
| 52 | 老板电器 | 72355 | -8.46 | 杭州 |
| 53 | 拓普集团 | 70781 | 53.97 | 宁波 |
| 54 | 浙江交科 | 69418 | 87.75 | 衢州 |
| 55 | 浙江新能 | 69315 | 174.02 | 杭州 |
| 56 | 荣安地产 | 68753 | -4.90 | 宁波 |
| 57 | 浙版传媒 | 67902 | 16.12 | 杭州 |
| 58 | 浙江建投 | 67341 | 10.39 | 杭州 |
| 59 | 浙富控股 | 65654 | -49.35 | 杭州 |
| 60 | 海亮股份 | 65145 | 4.72 | 绍兴 |
| 61 | 巨星科技 | 64154 | -11.89 | 杭州 |
| 62 | 财通证券 | 63253 | -39.49 | 杭州 |
| 63 | 瑞丰银行 | 62529 | 20.42 | 绍兴 |
| 64 | 士兰微 | 59934 | 39.12 | 杭州 |
| 65 | 盾安环境 | 59255 | 128.82 | 绍兴 |
| 66 | 天邦食品 | 58322 | 189.65 | 宁波 |
| 67 | 浙江鼎力 | 57406 | 13.28 | 湖州 |
| 68 | 华海药业 | 56800 | 10.15 | 台州 |
| 69 | 韵达股份 | 54646 | 22.41 | 宁波 |
| 70 | 万凯新材 | 54233 | 188.17 | 嘉兴 |
| 71 | 南都电源 | 52947 | 1323.25 | 杭州 |
| 72 | 东方电缆 | 52217 | -18.02 | 宁波 |
| 73 | 杭钢股份 | 51689 | -47.62 | 杭州 |
| 74 | 久立特材 | 50605 | 34.40 | 湖州 |
| 75 | 东方日升 | 50462 | 653.56 | 宁波 |
| 76 | 立昂微 | 50323 | 140.81 | 杭州 |
| 77 | 物产环能 | 50195 | 18.28 | 杭州 |
| 78 | 闰土股份 | 49965 | 24.69 | 绍兴 |
| 79 | 卧龙电驱 | 49857 | 19.10 | 绍兴 |
| 80 | 国邦医药 | 49504 | 31.07 | 绍兴 |
| 81 | 永太科技 | 49360 | 417.95 | 台州 |
| 82 | 世纪华通 | 48555 | -80.18 | 绍兴 |
| 83 | 同花顺 | 48494 | -15.98 | 杭州 |
| 84 | 九洲药业 | 46806 | 70.31 | 台州 |
| 85 | 浙商中拓 | 46685 | 30.05 | 杭州 |
| 86 | 华鼎股份 | 45702 | 165.70 | 金华 |
| 87 | 杭叉集团 | 45612 | -9.62 | 杭州 |
| 88 | 德业股份 | 45049 | 100.41 | 宁波 |
| 89 | 传化智联 | 44872 | -17.87 | 杭州 |
| 90 | 万向钱潮 | 44430 | 31.20 | 杭州 |
| 91 | 普洛药业 | 43698 | -21.04 | 金华 |
| 92 | 华数传媒 | 40682 | -5.38 | 杭州 |
| 93 | 宁波东力 | 40175 | 298.53 | 宁波 |
| 94 | 浙能电力 | 39823 | -83.97 | 杭州 |
| 95 | 锦浪科技 | 39820 | 67.21 | 宁波 |
| 96 | ST瀚叶 | 39761 | 124.28 | 湖州 |
| 97 | 新凤鸣 | 39356 | -70.27 | 嘉兴 |
| 98 | 浙江医药 | 39059 | -23.06 | 绍兴 |
| 99 | 金田股份 | 38948 | 4.42 | 宁波 |
| 100 | 宁波中百 | 37190 | 1238.41 | 宁波 |
| 101 | 轻纺城 | 36519 | 69.09 | 绍兴 |
| 102 | 宁波华翔 | 36515 | -43.62 | 宁波 |
| 103 | 伟星新材 | 36478 | -11.80 | 台州 |
| 104 | 仙鹤股份 | 35418 | -41.83 | 衢州 |
| 105 | 三星医疗 | 35126 | -29.76 | 宁波 |
| 106 | 万丰奥威 | 35069 | 50.47 | 绍兴 |
| 107 | 斯达半导 | 34654 | 125.05 | 嘉兴 |
| 108 | 三美股份 | 34402 | 143.14 | 金华 |
| 109 | 旺能环境 | 33448 | 0.79 | 湖州 |
| 110 | 仙琚制药 | 33109 | 20.82 | 台州 |
| 111 | 盈峰环境 | 32471 | -12.57 | 绍兴 |
| 112 | 海正药业 | 31900 | 13.88 | 台州 |
| 113 | 永安期货 | 31602 | -57.27 | 杭州 |
| 114 | 中控技术 | 31355 | 48.31 | 杭州 |
| 115 | 伟星股份 | 31186 | 31.78 | 台州 |
| 116 | 杰克股份 | 31160 | 21.26 | 台州 |
| 117 | 赞宇科技 | 30974 | -29.35 | 杭州 |
| 118 | 春风动力 | 30577 | 38.29 | 杭州 |
| 119 | 甬金股份 | 30209 | 6.15 | 金华 |
| 120 | 京新药业 | 29705 | 6.19 | 绍兴 |
| 121 | 花园生物 | 29704 | -6.99 | 金华 |
| 122 | 珀莱雅 | 29694 | 31.33 | 杭州 |
| 123 | 东南网架 | 29691 | -17.58 | 杭州 |
| 124 | 皇马科技 | 29665 | 43.53 | 绍兴 |
| 125 | 通策医疗 | 29559 | -15.73 | 杭州 |
| 126 | 运达股份 | 29509 | 45.26 | 杭州 |
| 127 | 海兴电力 | 29506 | 90.60 | 杭州 |
| 128 | 汤姆猫 | 29097 | -29.45 | 绍兴 |
| 129 | 浙江永强 | 27878 | -39.18 | 台州 |
| 130 | 银都股份 | 27750 | 37.16 | 杭州 |
| 131 | 博威合金 | 27724 | 70.24 | 宁波 |
| 132 | 航民股份 | 27594 | 2.84 | 杭州 |
| 133 | 旭升股份 | 27471 | 30.28 | 宁波 |
| 134 | 振德医疗 | 27157 | -28.19 | 绍兴 |
| 135 | 兔宝宝 | 26662 | -15.01 | 湖州 |
| 136 | 浙农股份 | 26647 | 27.11 | 绍兴 |
| 137 | 报喜鸟 | 26478 | 1.07 | 温州 |
| 138 | 卧龙地产 | 26240 | -24.47 | 绍兴 |
| 139 | 龙元建设 | 25675 | -37.26 | 宁波 |
| 140 | 海天精工 | 25567 | 60.99 | 宁波 |
| 141 | 天通股份 | 25383 | 13.48 | 嘉兴 |
| 142 | 双环传动 | 25093 | 95.80 | 台州 |
| 143 | 华铁应急 | 24720 | 26.99 | 杭州 |
| 144 | 镇洋发展 | 24639 | 49.32 | 宁波 |
| 145 | 建业股份 | 24573 | 126.96 | 杭州 |
| 146 | 水晶光电 | 24545 | 40.22 | 台州 |
| 147 | 长川科技 | 24512 | 173.74 | 杭州 |
| 148 | 新澳股份 | 24238 | 40.41 | 嘉兴 |
| 149 | 杭可科技 | 24128 | 90.71 | 杭州 |
| 150 | 宁波韵升 | 24022 | 0.67 | 宁波 |
| 151 | 华策影视 | 23992 | 2.64 | 杭州 |
| 152 | 台华新材 | 23941 | -8.35 | 嘉兴 |
| 153 | 万盛股份 | 23932 | -44.26 | 台州 |
| 154 | 浙数文化 | 23354 | -18.54 | 杭州 |
| 155 | 兄弟科技 | 23064 | 2828.76 | 嘉兴 |
| 156 | 浙江美大 | 23022 | -9.46 | 嘉兴 |
| 157 | 华旺科技 | 22706 | 3.74 | 杭州 |
| 158 | 喜临门 | 21962 | 0.92 | 绍兴 |
| 159 | 五洲特纸 | 21367 | -18.17 | 衢州 |
| 160 | 爱柯迪 | 21314 | 7.51 | 宁波 |
| 161 | 海利得 | 21217 | -27.23 | 嘉兴 |
| 162 | 恒林股份 | 21089 | 26.78 | 湖州 |
| 163 | 拱东医疗 | 21055 | 18.92 | 台州 |
| 164 | 康恩贝 | 20885 | -14.96 | 金华 |
| 165 | 联化科技 | 20441 | 8.16 | 台州 |
| 166 | 禾迈股份 | 20181 | 156.50 | 杭州 |
| 167 | 钱江摩托 | 20007 | 16.95 | 台州 |
| 168 | 诺力股份 | 19702 | 15.08 | 湖州 |
| 169 | 盛泰集团 | 19600 | 12.22 | 绍兴 |
| 170 | 浙江东方 | 19319 | -41.64 | 杭州 |
| 171 | 新化股份 | 19223 | 97.73 | 杭州 |
| 172 | 炬华科技 | 18957 | 48.49 | 杭州 |
| 173 | 申通快递 | 18863 | 228.94 | 台州 |
| 174 | 健盛集团 | 18825 | 74.02 | 杭州 |
| 175 | 万马股份 | 18822 | 205.68 | 杭州 |
| 176 | 捷昌驱动 | 18754 | 21.97 | 绍兴 |
| 177 | 杭萧钢构 | 18656 | 3.82 | 杭州 |
| 178 | 美诺华 | 18466 | 58.71 | 宁波 |
| 179 | 海宁皮城 | 18459 | -12.47 | 嘉兴 |
| 180 | 天铁股份 | 18398 | 26.42 | 台州 |
| 181 | 我武生物 | 18108 | 22.92 | 湖州 |
| 182 | 意华股份 | 17949 | 168.06 | 温州 |
| 183 | 京投发展 | 17605 | 9.25 | 宁波 |
| 184 | 浙江自然 | 17432 | 26.89 | 台州 |
| 185 | 海翔药业 | 17166 | 183.71 | 台州 |
| 186 | 宁波建工 | 17124 | -25.14 | 宁波 |
| 187 | 德昌股份 | 16788 | 7.12 | 宁波 |
| 188 | 华达新材 | 16530 | 4.35 | 杭州 |
| 189 | 万里扬 | 16282 | -47.66 | 金华 |
| 190 | 微光股份 | 16221 | 57.46 | 杭州 |
| 191 | 豪悦护理 | 16096 | -16.37 | 杭州 |
| 192 | 亿帆医药 | 16056 | -24.67 | 杭州 |
| 193 | 平治信息 | 15970 | -4.07 | 杭州 |
| 194 | 宏润建设 | 15892 | -9.05 | 宁波 |
| 195 | 得邦照明 | 15591 | -14.23 | 金华 |
| 196 | 江丰电子 | 15537 | 156.24 | 宁波 |
| 197 | 富佳股份 | 14956 | 44.34 | 宁波 |
| 198 | 百合花 | 14881 | -5.30 | 杭州 |
| 199 | 美康生物 | 14655 | 10.15 | 宁波 |
| 200 | 电魂网络 | 14543 | -30.13 | 杭州 |
| 201 | 杭州解百 | 14513 | -37.15 | 杭州 |
| 202 | 尖峰集团 | 14448 | -54.78 | 金华 |
| 203 | 华康股份 | 14194 | 22.67 | 衢州 |
| 204 | 中泰股份 | 13858 | 10.81 | 杭州 |
| 205 | 火星人 | 13846 | -0.60 | 嘉兴 |
| 206 | 永泰运 | 13814 | 125.49 | 宁波 |
| 207 | 永和股份 | 13719 | 22.84 | 衢州 |
| 208 | 永新光学 | 13669 | -16.56 | 宁波 |
| 209 | 永艺股份 | 13642 | 19.67 | 湖州 |
| 210 | 大丰实业 | 13582 | -19.74 | 宁波 |
| 211 | 佐力药业 | 13489 | 55.83 | 湖州 |
| 212 | 太平鸟 | 13331 | -67.57 | 宁波 |
| 213 | 长鸿高科 | 13327 | 59.34 | 宁波 |
| 214 | 聚合顺 | 13321 | -8.72 | 杭州 |
| 215 | 银轮股份 | 13150 | -25.02 | 台州 |
| 216 | 乐歌股份 | 13045 | 55.30 | 宁波 |
| 217 | 昱能科技 | 12880 | 255.31 | 嘉兴 |
| 218 | 永创智能 | 12806 | -3.53 | 杭州 |
| 219 | 柯力传感 | 12724 | 2.88 | 宁波 |
| 220 | 哈尔斯 | 12714 | 124.29 | 金华 |
| 221 | 金洲管道 | 12657 | -35.10 | 湖州 |
| 222 | 英洛华 | 12608 | 44.33 | 金华 |
| 223 | 宏华数科 | 12308 | 14.28 | 杭州 |
| 224 | 宁波富达 | 12303 | -23.37 | 宁波 |
| 225 | 奥翔药业 | 12302 | 48.78 | 台州 |
| 226 | 越剑智能 | 12129 | 10.27 | 绍兴 |
| 227 | 嘉欣丝绸 | 12043 | 82.79 | 嘉兴 |
| 228 | 百大集团 | 11998 | 22.02 | 杭州 |
| 229 | 亚厦股份 | 11912 | 19.76 | 绍兴 |
| 230 | 奥锐特 | 11674 | 40.69 | 台州 |
| 231 | 江山欧派 | 11656 | -34.29 | 衢州 |
| 232 | 景兴纸业 | 11609 | -56.17 | 嘉兴 |
| 233 | 金卡智能 | 11536 | -19.82 | 温州 |
| 234 | 英特集团 | 11475 | 23.01 | 杭州 |
| 235 | 长城科技 | 11391 | -45.81 | 湖州 |
| 236 | 牧高笛 | 11317 | 111.80 | 衢州 |
| 237 | 亿田智能 | 11114 | 21.34 | 绍兴 |
| 238 | 杭州热电 | 11103 | -16.85 | 杭州 |
| 239 | 洁美科技 | 10956 | -50.77 | 湖州 |
| 240 | 荣晟环保 | 10716 | -22.93 | 嘉兴 |
| 241 | 宁波能源 | 10692 | 1.18 | 宁波 |
| 242 | 壹网壹创 | 10497 | -17.02 | 杭州 |
| 243 | 震裕科技 | 10461 | 43.30 | 宁波 |
| 244 | 森马服饰 | 10440 | -84.31 | 温州 |
| 245 | 绿田机械 | 10391 | 43.88 | 台州 |
| 246 | 帅丰电器 | 10371 | -16.65 | 绍兴 |
| 247 | 冠盛股份 | 10351 | 60.52 | 温州 |
| 248 | 李子园 | 10305 | -20.10 | 金华 |
| 249 | 日月股份 | 10236 | -78.18 | 宁波 |
| 250 | 源飞宠物 | 10219 | 79.62 | 温州 |
| 251 | 创业慧康 | 10152 | -28.77 | 杭州 |
| 252 | 久祺股份 | 10149 | 18.76 | 杭州 |
| 253 | 联德股份 | 10146 | 26.29 | 杭州 |
| 254 | 晋亿实业 | 10063 | -34.16 | 嘉兴 |
| 255 | 杭齿前进 | 10051 | -5.49 | 杭州 |
| 256 | 奥普家居 | 10041 | 15.97 | 杭州 |
| 257 | 阳光照明 | 9965 | -64.27 | 绍兴 |
| 258 | 大元泵业 | 9924 | 35.20 | 台州 |
| 259 | 新农股份 | 9891 | 6.08 | 台州 |
| 260 | 西子洁能 | 9811 | -61.43 | 杭州 |
| 261 | 麒盛科技 | 9762 | -27.60 | 嘉兴 |
| 262 | 精功科技 | 9608 | 43.61 | 绍兴 |
| 263 | 兆丰股份 | 9595 | 71.56 | 杭州 |
| 264 | 世茂能源 | 9567 | 14.77 | 宁波 |
| 265 | 天宇股份 | 9495 | -47.43 | 台州 |
| 266 | 三维股份 | 9495 | 3.54 | 台州 |
| 267 | 贝达药业 | 9472 | -55.96 | 杭州 |
| 268 | 浙矿股份 | 9465 | 18.07 | 湖州 |
| 269 | 浙江众成 | 9446 | 0.48 | 嘉兴 |
| 270 | 金石资源 | 9387 | -6.31 | 杭州 |
| 271 | 格林达 | 9302 | 48.62 | 杭州 |
| 272 | 中欣氟材 | 9238 | 14.63 | 绍兴 |
| 273 | 五洲新春 | 9200 | 10.22 | 绍兴 |
| 274 | 鲍斯股份 | 9174 | -47.02 | 宁波 |
| 275 | 富春环保 | 9155 | -60.75 | 杭州 |
| 276 | 佩蒂股份 | 9044 | 39.23 | 温州 |
| 277 | 南都物业 | 9039 | 6.73 | 杭州 |
| 278 | 古越龙山 | 8988 | 2.01 | 绍兴 |
| 279 | 新亚电子 | 8672 | -2.69 | 温州 |
| 280 | 嘉益股份 | 8638 | 162.21 | 金华 |
| 281 | 宁波联合 | 8595 | 44.94 | 宁波 |
| 282 | 杭电股份 | 8572 | 30.17 | 杭州 |
| 283 | 百诚医药 | 8502 | 107.62 | 杭州 |
| 284 | 广宇集团 | 8465 | -52.31 | 杭州 |
| 285 | 联盛化学 | 8383 | 41.99 | 台州 |
| 286 | 钱江水利 | 8212 | -12.02 | 杭州 |
| 287 | 寿仙谷 | 8202 | 49.13 | 金华 |
| 288 | 永贵电器 | 8155 | 41.88 | 台州 |
| 289 | 友邦吊顶 | 8108 | 210.09 | 嘉兴 |
| 290 | 长阳科技 | 8051 | -12.18 | 宁波 |
| 291 | 芯能科技 | 8025 | 33.53 | 嘉兴 |
| 292 | 家联科技 | 8019 | 138.20 | 宁波 |
| 293 | 浙江东日 | 7942 | 24.02 | 温州 |
| 294 | 昂利康 | 7910 | 20.62 | 绍兴 |
| 295 | 钱江生化 | 7905 | 47.58 | 嘉兴 |
| 296 | 三江购物 | 7849 | 80.61 | 宁波 |
| 297 | 税友股份 | 7837 | -16.12 | 杭州 |
| 298 | 康强电子 | 7819 | 10.10 | 宁波 |
| 299 | 长盛轴承 | 7769 | -15.16 | 嘉兴 |
| 300 | 会稽山 | 7751 | -12.10 | 绍兴 |
| 301 | 兴瑞科技 | 7725 | 22.82 | 宁波 |
| 302 | 星帅尔 | 7676 | -9.94 | 杭州 |
| 303 | 比依股份 | 7591 | 43.47 | 宁波 |
| 304 | 南华期货 | 7528 | -12.95 | 杭州 |
| 305 | 大叶股份 | 7485 | 18.04 | 宁波 |
| 306 | 贝斯美 | 7475 | 99.71 | 绍兴 |
| 307 | 宁波海运 | 7464 | -43.24 | 宁波 |
| 308 | 思进智能 | 7457 | 15.79 | 宁波 |
| 309 | 博创科技 | 7455 | 1.44 | 嘉兴 |
| 310 | 海象新材 | 7440 | 41.42 | 嘉兴 |
| 311 | 森林包装 | 7338 | -46.30 | 台州 |
| 312 | 航天彩虹 | 7243 | 15.64 | 台州 |
| 313 | 合兴股份 | 7241 | -31.86 | 温州 |
| 314 | 众望布艺 | 7195 | -5.66 | 杭州 |
| 315 | 万通智控 | 7162 | 44.51 | 杭州 |
| 316 | 恒盛能源 | 7157 | 10.66 | 衢州 |
| 317 | 京华激光 | 7049 | 16.38 | 绍兴 |
| 318 | 梦天家居 | 7044 | 31.18 | 嘉兴 |
| 319 | 浙文影业 | 7044 | 68.94 | 杭州 |
| 320 | 三星新材 | 7027 | 8.27 | 湖州 |
| 321 | 新中港 | 7023 | 17.87 | 绍兴 |
| 322 | 恒锋工具 | 7014 | 11.00 | 嘉兴 |
| 323 | 银江技术 | 7002 | -25.66 | 杭州 |
| 324 | 长鹰信质 | 6985 | -39.23 | 台州 |
| 325 | 理工能科 | 6954 | -38.63 | 宁波 |
| 326 | 华正新材 | 6928 | -43.11 | 杭州 |
| 327 | 慈星股份 | 6914 | -29.30 | 宁波 |
| 328 | 宁波高发 | 6864 | -24.58 | 宁波 |
| 329 | 万控智造 | 6802 | 14.31 | 温州 |
| 330 | 恒帅股份 | 6670 | 8.80 | 宁波 |
| 331 | 宁波精达 | 6576 | 90.31 | 宁波 |
| 332 | 新坐标 | 6554 | -14.73 | 杭州 |
| 333 | 泰瑞机器 | 6542 | -24.07 | 杭州 |
| 334 | 诚达药业 | 6509 | 27.79 | 嘉兴 |
| 335 | 诚意药业 | 6496 | -17.09 | 温州 |
| 336 | 济民医疗 | 6485 | -38.32 | 台州 |
| 337 | 英飞特 | 6482 | -20.79 | 杭州 |
| 338 | 浙文互联 | 6426 | -51.79 | 杭州 |
| 339 | 司太立 | 6408 | -58.83 | 台州 |
| 340 | 道明光学 | 6362 | -20.77 | 金华 |
| 341 | 东尼电子 | 6347 | 320.76 | 湖州 |
| 342 | 兆龙互连 | 6328 | 56.25 | 湖州 |
| 343 | 公元股份 | 6326 | -74.94 | 台州 |
| 344 | 天龙股份 | 6219 | 14.44 | 宁波 |
| 345 | 咸亨国际 | 6153 | -33.46 | 杭州 |
| 346 | 三力士 | 6127 | -14.90 | 绍兴 |
| 347 | 泰坦股份 | 6091 | 113.57 | 绍兴 |
| 348 | 新光药业 | 6080 | 6.65 | 绍兴 |
| 349 | ST美盛 | 6042 | 131.21 | 绍兴 |
| 350 | 创源股份 | 5984 | 2309.13 | 宁波 |
| 351 | 朗迪集团 | 5869 | -34.03 | 宁波 |
| 352 | 万邦德 | 5810 | -48.25 | 湖州 |
| 353 | 双箭股份 | 5787 | -37.84 | 嘉兴 |
| 354 | 浙江仙通 | 5761 | -30.46 | 台州 |
| 355 | 天正电气 | 5734 | -60.46 | 温州 |
| 356 | 中金环境 | 5713 | -58.49 | 杭州 |
| 357 | 维康药业 | 5699 | -10.64 | 丽水 |
| 358 | 大东南 | 5675 | -39.10 | 绍兴 |
| 359 | 禾川科技 | 5661 | 3.49 | 衢州 |
| 360 | 福莱蒽特 | 5645 | -45.47 | 杭州 |
| 361 | 铁流股份 | 5619 | -46.88 | 杭州 |
| 362 | 康隆达 | 5619 | 174.31 | 绍兴 |
| 363 | 虹软科技 | 5573 | -35.06 | 杭州 |
| 364 | 铖昌科技 | 5561 | 20.51 | 杭州 |
| 365 | 嘉澳环保 | 5502 | 26.00 | 嘉兴 |
| 366 | 中亚股份 | 5443 | -38.02 | 杭州 |
| 367 | 迦南智能 | 5439 | 11.49 | 宁波 |
| 368 | 浙大网新 | 5360 | 88.09 | 杭州 |
| 369 | 春光科技 | 5313 | -18.77 | 金华 |
| 370 | 大胜达 | 5309 | 60.29 | 杭州 |
| 371 | 雷迪克 | 5277 | 57.27 | 杭州 |
| 372 | 屹通新材 | 5204 | 11.84 | 杭州 |
| 373 | 乔治白 | 5125 | -1.50 | 温州 |
| 374 | 泰福泵业 | 5102 | 72.52 | 台州 |
| 375 | 宁波色母 | 5084 | 1.26 | 宁波 |
| 376 | 和顺科技 | 5059 | -29.83 | 杭州 |
| 377 | 臻镭科技 | 5040 | 23.18 | 杭州 |
| 378 | 卡倍亿 | 5018 | 59.54 | 宁波 |
| 379 | 三维通信 | 4958 | 40.61 | 杭州 |
| 380 | 众合科技 | 4811 | -28.12 | 杭州 |
| 381 | 远信工业 | 4811 | 7.84 | 绍兴 |
| 382 | 东睦股份 | 4808 | -20.74 | 宁波 |
| 383 | 润禾材料 | 4796 | 22.04 | 宁波 |
| 384 | 久盛电气 | 4786 | 16.97 | 湖州 |
| 385 | 金字火腿 | 4783 | -26.02 | 金华 |
| 386 | 争光股份 | 4777 | 2.04 | 杭州 |
| 387 | 凯恩股份 | 4717 | 1.92 | 丽水 |
| 388 | 浙江恒威 | 4715 | 10.99 | 嘉兴 |
| 389 | 金海高科 | 4701 | -14.54 | 绍兴 |
| 390 | 蓝特光学 | 4687 | -38.53 | 嘉兴 |
| 391 | 顺网科技 | 4678 | -33.01 | 杭州 |
| 392 | 德马科技 | 4671 | 20.23 | 湖州 |
| 393 | 均普智能 | 4635 | 14.48 | 宁波 |
| 394 | 双林股份 | 4536 | -44.04 | 宁波 |
| 395 | 镇海股份 | 4528 | 31.74 | 宁波 |
| 396 | 正强股份 | 4509 | 79.89 | 杭州 |
| 397 | 星华反光 | 4482 | -0.72 | 杭州 |
| 398 | 君禾股份 | 4409 | -20.38 | 宁波 |
| 399 | 真爱美家 | 4399 | 3.37 | 金华 |
| 400 | 天益医疗 | 4382 | 63.94 | 宁波 |
| 401 | 今飞凯达 | 4354 | 20.02 | 金华 |
| 402 | 慈文传媒 | 4350 | 207.68 | 嘉兴 |
| 403 | 松原股份 | 4349 | -17.52 | 宁波 |
| 404 | 浙江力诺 | 4325 | 11.51 | 温州 |
| 405 | 宏达高科 | 4315 | -44.17 | 嘉兴 |
| 406 | ST海越 | 4299 | 96.71 | 绍兴 |
| 407 | 贝因美 | 4291 | 28.01 | 杭州 |
| 408 | 中天服务 | 4262 | 430.04 | 嘉兴 |
| 409 | 博汇股份 | 4250 | 646.43 | 宁波 |
| 410 | 球冠电缆 | 4237 | 28.69 | 宁波 |
| 411 | 迦南科技 | 4236 | 12.63 | 温州 |
| 412 | 中胤时尚 | 4236 | 0.47 | 温州 |
| 413 | 圣龙股份 | 4199 | -31.36 | 宁波 |
| 414 | 东亚药业 | 4198 | -27.78 | 台州 |
| 415 | 华媒控股 | 4173 | -25.66 | 杭州 |
| 416 | 本立科技 | 4152 | 17.38 | 台州 |
| 417 | 迪普科技 | 4105 | -61.06 | 杭州 |
| 418 | 宁水集团 | 4102 | -65.13 | 宁波 |
| 419 | 乐惠国际 | 4082 | -27.20 | 宁波 |
| 420 | 西大门 | 4072 | -10.50 | 绍兴 |
| 421 | 晶华微 | 3996 | -18.31 | 杭州 |
| 422 | 圣达生物 | 3993 | -16.62 | 台州 |
| 423 | 百达精工 | 3956 | -26.07 | 台州 |
| 424 | 正裕工业 | 3912 | -15.23 | 台州 |
| 425 | 奇精机械 | 3858 | -22.55 | 宁波 |
| 426 | 华生科技 | 3856 | -62.37 | 嘉兴 |
| 427 | 激智科技 | 3824 | -39.99 | 宁波 |
| 428 | 浙江震元 | 3822 | -13.18 | 绍兴 |
| 429 | 大洋生物 | 3734 | -28.92 | 杭州 |
| 430 | 明牌珠宝 | 3708 | -89.74 | 绍兴 |
| 431 | 楚环科技 | 3673 | 16.26 | 杭州 |
| 432 | 双飞股份 | 3669 | -33.01 | 嘉兴 |
| 433 | 野马电池 | 3608 | -6.52 | 宁波 |
| 434 | 福莱新材 | 3602 | -51.39 | 嘉兴 |
| 435 | 戴维医疗 | 3592 | -46.56 | 宁波 |
| 436 | 严牌股份 | 3585 | -13.37 | 台州 |
| 437 | 曼卡龙 | 3574 | -19.43 | 杭州 |
| 438 | 远方信息 | 3568 | -24.14 | 杭州 |
| 439 | 莎普爱思 | 3563 | 32.19 | 嘉兴 |
| 440 | 金道科技 | 3562 | -5.45 | 绍兴 |
| 441 | 景业智能 | 3550 | 181.78 | 杭州 |
