
根据《房地产开发企业资质管理规定》(部令第77号,2022年3月2日依据部令第54号修改)等有关管理规定,经审核,现将2022年第19批房地产开发企业二级资质审查结果予以公布。
附件:房地产开发企业二级资质审查结果汇总表(2022-19批)
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2022年9月27日
附件
房地产开发企业二级资质审查结果汇总表(2022-19批)
| 序号 | 企业名称 | 申请资质 | 审核结果 | |
| 备注 | ||||
| 1 | 武宣县鸿盛房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 2 | 梧州市美骏置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 3 | 广西金源达房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 4 | 广西西江锅炉制造有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 5 | 广西崇左闽商投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 6 | 柳州市汇享碧桂园房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 7 | 岑溪市鸿和商贸有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 8 | 广西怡恒房地产投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 9 | 广西锦洲建设投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 10 | 玉林市森丰商贸有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 11 | 贵港市和恒房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 12 | 崇左市淏鑫房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 13 | 广西藤县瑞丰投资有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 14 | 玉林市永基房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 15 | 天等金帝豪房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 16 | 梧州市碧桂园房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 17 | 广西柳城翰弘置业投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 18 | 广西万盛房地产开发有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 19 | 桂林联欣置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 20 | 永福碧桂园房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 21 | 来宾市泰和房地产有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 22 | 柳州彰泰置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 23 | 柳州华展房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 24 | 崇左市润投房地产有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 25 | 广西忻城家缘置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 26 | 广西鸿博房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 27 | 贵港悦桂房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 28 | 蒙山县安厦房地产开发有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 29 | 广西圣达房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 30 | 广西崇左市广福房地产有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 31 | 玉林市广诚房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 32 | 博白县华维物业贸易有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 33 | 广西北流市鼎泰投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 34 | 兴安弘彰房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 35 | 广西永佳房地产有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 36 | 桂林市同德房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 37 | 广西北投建设投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 38 | 中农联(梧州)建设开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 39 | 广西桂平市新源投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 40 | 玉林市大创置业投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 41 | 广西桂林光大立元生态家园开发建设有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 42 | 南丹县圣苑地产置业有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 43 | 广西京诚房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 44 | 博白县嘉馨房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 45 | 梧州市亨利房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 46 | 广西桂林市天之都房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 47 | 梧州市佰利通商贸有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 48 | 岑溪市明华农贸市场开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 49 | 贵港市碧享房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 50 | 梧州市中龙房地产开发有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 51 | 广西河池金河源房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 52 | 桂林荣和投资有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 53 | 桂林市德天房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 54 | 广西扶绥东泽房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 55 | 广西贵港金科美好置业有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 56 | 广西宏晟房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 57 | 北海恒翔房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 58 | 柳州市正锦投资发展有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 59 | 钦州天和置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 60 | 广西玉林市东园饭店有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 61 | 玉林市祥东房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 62 | 玉林市金润置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 63 | 广西富泓市场开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 64 | 临桂碧桂园房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 65 | 广西圭江房地产投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 66 | 崇左溯禾置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 67 | 柳州市晨华房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 68 | 柳州市华厦置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 69 | 防城港市华信房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 70 | 广西桂平市嘉惠房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 71 | 灵川县华之龙生态旅游发展有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 72 | 岑溪市运兴汽车运输服务有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 73 | 广西合家福投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 74 | 广西桂泰仁德投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 75 | 广西桂滨置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 76 | 广西融水县万城房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 77 | 广西藤县兴达房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 78 | 广西汉林福房地产开发有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 79 | 灌阳县灌灌投资发展有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 80 | 资源县臣氏房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 81 | 桂林和翼房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 82 | 广西桂城华府房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 83 | 广西嘉亿房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 84 | 广西海联方冠投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 85 | 广西桂鹏房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 86 | 三江祥云投资发展有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 87 | 广西柳州市明匀实业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 88 | 灵山县和顺投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 89 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 90 | 梧州市银科房地产综合开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 91 | 平南县金运来实业发展有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 92 | 广西桂平市镇铭投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 93 | 梧州市城桂投资开发有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 94 | 防城港市其沿国际大酒店有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 95 | 防城港市西海湾置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 96 | 广西忻城天宇投资开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 97 | 柳州市冠亚房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 98 | 天峨县鸿源房地产有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 99 | 防城港恒冠房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 100 | 广西浦北县桂越房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 101 | 防城港市国茂房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 102 | 广西玉林市乐祥房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 103 | 广西贵港南湖投资管理有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 104 | 广西福兴房地产建设有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 105 | 桂林市兴进投资发展有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 106 | 桂林市兴祥房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 107 | 防城港市防城区海洋商贸仓储物流有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 108 | 广西防城港红树湾房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 109 | 龙胜溯禾置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 110 | 广西万港天际实业集团有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 111 | 武宣县华宇房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 112 | 广西防城港市益嘉房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 113 | 广西信瑞达房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 114 | 玉林市联顺房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 115 | 柳州兆安地产置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 116 | 藤县金宏拓置业投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 117 | 广西聚龙有色金属有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 118 | 广西宽源置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 119 | 防城港泰富房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 120 | 来宾市大同房地产开发有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 121 | 广西桂林市贵开房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 122 | 广西容县恒昌房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 123 | 广西灵山地矿正元房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 124 | 广西华荣投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 125 | 桂林雍禾房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 126 | 岑溪市锦华投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 127 | 玉林捷泰房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 128 | 广西平南悦享房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 129 | 东兴万祥房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 130 | 平乐碧桂园房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 131 | 藤县建东置业投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 132 | 东兴市富安家置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 133 | 东兴市正兴实业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 134 | 贵港市润佳置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 135 | 贵港市佳田房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 136 | 贵港市得和房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 137 | 北流捷泰房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 138 | 广西英利投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 139 | 广西桂平市兴旺房地产有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 140 | 钦州市广越置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 141 | 广西灵山鸿安房地产开发有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 142 | 阳朔福达置业投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 143 | 柳州柳南万达广场置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 144 | 博白县金地嘉园房地产开发有限责任公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 145 | 桂林福盈置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 146 | 广西北投钦湾置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 147 | 贵港梁轩置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 148 | 贵港梁云置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 149 | 临桂县桂医置业有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 150 | 广西梧州市春诚农林发展有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 151 | 广西平南县佳信投资有限公司 | 二级资质核定 | 通过 | |
| 152 | 龙胜县达通房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员均无本单位社保缴纳信息。 |
| 153 | 梧州市馨源贸易有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员吕婷芳、丘惠成等2人无本单位社保缴纳信息。 |
| 154 | 灵山县康元融房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 1、专职人员黄冬玲、袁小敏等2人无本单位社保缴纳信息;2、专职人员袁小敏名字填写不正确。 |
| 155 | 来宾市红河投资有限责任公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员兰兆管、谢丽娟、符贵勇、蓝艳芳等4人无本单位社保缴纳信息。 |
| 156 | 桂林市宏基置业投资有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员均无本单位社保缴纳信息。 |
| 157 | 平乐县仁义置业发展有限责任公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员均无本单位社保缴纳信息。 |
| 158 | 平乐县中乐房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员均无本单位社保缴纳信息。 |
| 159 | 桂林金汇房地产开发有限责任公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员常如玉无本单位社保缴纳信息。 |
| 160 | 柳州市三江县盛世文化旅游投资有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 1、工程技术负责人伍雄文职称证查验不到信息;2、专职人员李炳璇无本单位社保缴纳信息且不具有相应专业职称。 |
| 161 | 梧州市广宇房地产综合开发有限责任公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员莫水生上传职称证上传不正确。 |
| 162 | 钦州恒信置业有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 工程技术负责人毛永良职称证上传证书不完整,缺少内容页。 |
| 163 | 贵港市向南居房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员谭朝勤、赵明会、何军、朱梦等4人社保不达标。 |
| 164 | 金秀县聚宝隆房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员刘梦华、韦迪等2人无本单位社保缴纳信息。 |
| 165 | 钦州路泰置业有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 有职称的专职会计人员少于2人。 |
| 166 | 广西天美企业集团有限责任公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 1、专职人员党时泽不具有相应专业职称且查验不到信息;2、专职人员谢新荣无本单位社保缴纳信息。 |
| 167 | 容县运美房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 1、专职人员郭星佑不具有相应专业职称且职称证上传不完整,缺少编号页;2、专职人员江秋未正确上传职称证书原件扫描件;3、有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员少于5人。 |
| 168 | 梧州市建龙房地产开发有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员梁慧坚不具有相应专业职称。 |
| 169 | 北流市里程投资有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 工程技术负责人周永奇职称证查验不到信息。 |
| 170 | 防城港海广房地产有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员黄志德无本单位社保缴纳信息。 |
| 171 | 灵山县铭和置业投资有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员王益恩无本单位社保缴纳信息。 |
| 172 | 浦北县丰越房地产有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员王洛福不具有相应专业职称。 |
| 173 | 柳州市中友现代市场有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 1、工程技术负责人黄聪、专职人员韦如俊、刘宇褀等3人无本单位社保缴纳信息;2、专职人员张岚、刘宇褀等2人不具有相应专业职称。 |
| 174 | 广西润阳投资有限公司 | 二级资质核定 | 不予通过 | 专职人员均无本单位社保缴纳信息。 |
