编辑点评:售价13万元的三缸雪铁龙,我起初持怀疑态度,但这一个多月开下来无论是设计还是发动机调校上的表现都能令人满意。虽然它还有值得提高的地方,但对于一个产品而言,它确实是成功的。
东风雪铁龙C4世嘉细节体验(二)
| 车型图片 | |||
| 基本参数: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 13.98万 | 15.38万 | 12.88万 |
| 品牌 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.2T 100kW | 1.2T 100kW | 1.6L 86kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4588×1800×1496 | 4588×1800×1496 | 4588×1800×1496 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 187 |
| 0-100加速时间(s) | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 5.2 | 5.2 | 6.2 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 车长(mm) | 4588 | 4588 | 4588 |
| 车宽(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| 车高(mm) | 1496 | 1496 | 1496 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| 车重(kg) | 1320 | 1320 | 1350 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 |
| 行李厢容积(L) | 443 | 443 | 443 |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - |
| 发动机: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(L) | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
| 排量(mL) | 1199 | 1199 | 1587 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 3 | 3 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 | 铁 |
| 最大马力(Ps) | 136 | 136 | 117 |
| 最大功率(kW/rpm) | 100/5500 | 100/5500 | 86/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 230/1750-3500 | 230/1750-3500 | 150/4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 发动机自动启/停 | ● | ● | - |
| 变速箱: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT |
| 变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 车轮制动: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | - | ● | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | ● | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 操控配置: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | - |
| 并线辅助 | - | ● | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - |
| 可变悬架 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
| 外部配置: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 电动天窗 | ○ | ● | ○ |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 运动版包围 | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 行李架 | - | - | - |
| 主动格栅 | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - |
| 内部配置: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - |
| 前泊车雷达 | - | - | - |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | ● | - |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 座椅配置: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 真皮/仿皮座椅 | ○ | ● | ○ |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ○ | ● | ○ |
| 副驾驶座电动调节 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | - | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| GPS导航系统 | - | ○ | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 语音控制系统 | - | - | - |
| 定位互动服务 | - | ○ | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - |
| 灯光配置: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - |
| 激光大灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | - | ● | - |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | ● | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 内后视镜自动防眩目 | - | ● | - |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | ● | - |
| 后雨刷 | - | - | - |
| 空调/冰箱: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 手动空调 | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - |
| 其他: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 说明 | - | - | - |
| 电动机: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 电动机类型 | |||
| 电动机最大功率(kW) | |||
| 电动机最大扭矩(Nm) | |||
| 电池: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 纯电最大续航里程(km) | |||
| 电池容量 | |||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | |||
| 电池保修年限 | |||
| 电池类型 | |||
| 充电: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 普通充满电时间 | |||
| 快速充满电时间 | |||
| 快充至80%电量时间 | |||
| 发电机: | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动豪华型 | 2016款C4世嘉 1.2THP 自动旗舰型 | 2016款C4世嘉 1.6L 自动豪华型 |
| 充电燃油发动机排量(mL) | |||
| 燃料 | |||
| 燃油标号 | |||
| 供油方式 | |||
| 环保标准 | |||
| 进气形式 | |||
| 气缸排列形式 | |||
| 汽缸数(个) | |||
| 最大功率(kW/rpm) | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) |
东风雪铁龙C4世嘉数据
,