| 小区 | 价格 |
| 东方夏威夷国际花园 | 11209 |
| 恒大绿洲 | 12623 |
| 人信千年美丽 | 11198 |
| 世茂龙湾 | 13437 |
| 人民(武汉)国际汽车城 | 7057 |
| 湖墅观止莱特城 | 10998 |
| 听涛观海 | 10760 |
| 听涛观海龙台 | 11278 |
| 凯德悦湖 | 9482 |
| 中国核建锦城 | 8617 |
| 武汉中国健康谷 | 11928 |
| 广场花城 | 8820 |
| 丝宝叠翠园 | 11134 |
| 天下一品莲花 | 9239 |
| 碧波山庄 | 8819 |
| 世纪万通漫谷 | 10619 |
| 蔡甸同馨花园 | 8606 |
| 福晟滨江国际 | 9714 |
| 丽水新城 | 8439 |
| 建新西区 | 8023 |
| 九坤翰林苑 | 9884 |
| 学府丽城 | 11316 |
| 大洋彼岸 | 9387 |
| 依山龙郡 | 8599 |
| 中核世纪广场 | 10399 |
| 荷风雅居 | 7740 |
| 军工3541社区 | 9969 |
| 金桥普林斯顿 | 11896 |
| 西山林语 | 12478 |
| 碧荷花园 | 8309 |
| 名流雅阁 | 11564 |
| 海伦小镇 | 8414 |
| 金家6号 | 10142 |
| 侨亚颐乐园 | 7374 |
| 盛泰苑 | 7764 |
| 知音人家 | 8630 |
| 龙腾仕家 | 10242 |
| 新福茂中央广场 | 7758 |
| 知音首府 | 9222 |
| 中冶枫树湾 | 10334 |
| 蔡甸公园新村 | 6307 |
| 国创青云 | 10516 |
| 锦绣星城 | 8438 |
| 鑫江花园 | 7610 |
| 星月花园 | 6584 |
| 正阳大悦城 | 9666 |
| 蔡甸望江花园 | 7232 |
| 鼎力欣颐居 | 7896 |
| 金家新都汇 | 11230 |
| 建新东区 | 7740 |
| 天元四季花城 | 11267 |
| 温馨家园 | 8210 |
| 3602社区 | 9032 |
| 罗家山小区 | 8187 |
| 知音半岛 | 11069 |
| 碧桂园学府壹号 | 10060 |
| 城南明珠 | 9020 |
| 福泰苑 | 7804 |
| 观湖园 | 10805 |
| 惠民新居 | 9316 |
| 江景花园 | 4973 |
| 锦狮丽苑 | 9594 |
| 莲花小区 | 9327 |
| 沁园首府 | 10195 |
| 祥鑫天骄城 | 9538 |
| 常福国际商务广场 | 6866 |
| 东方御景 | 7820 |
| 大拇指广场 | 9541 |
| 枫树庭院 | 9146 |
| 公园道1号 | 8716 |
| 汉水阳湾 | 9163 |
| 建新花园 | 7485 |
| 名流仕家 | 10082 |
| 文兴花园 | 7515 |
| 香格华府 | 8197 |
| 逸情雅阁 | 8497 |
| 中城上品 | 8601 |
| 碧波山庄怡园公寓 | 8291 |
| 德氏花园 | 7752 |
| 东方新都 | 7276 |
| 福鑫碧水 | 7275 |
| 汉乐新区 | 7500 |
| 莲花苑小区 | 7202 |
| 丽景雅苑 | 9170 |
| 摩天逸品 | 9933 |
| 富强都市乾元 | 8444 |
| 汉棉小区 | 7140 |
| 天下左岸春天 | 8263 |
| 武汉南湖小区 | 7013 |
| 幸福春天 | 8168 |
| 幸福港湾 | 8136 |
| 怡泰苑 | 7303 |
| 致成雅阁 | 10691 |
| 安泰苑小区 | 7519 |
| 百合春天 | 6409 |
| 东方名居 | 7878 |
| 国龙鑫江莲郡 | 8355 |
| 汉乐馨苑 | 8037 |
| 洪山府郡 | 8272 |
| 湖滨新苑 | 6128 |
| 金家尚品 | 10718 |
| 齐锦花园 | 6299 |
| 沁园铭城 | 9044 |
| 知音首府三期 | 9399 |
| 蔡甸公园新居 | 7211 |
| 广场花园 | 8114 |
| 江滩花园 | 8133 |
| 乐意园公寓 | 8044 |
| 龙源映象 | 7676 |
| 齐锦花园东区 | 6762 |
| 孙家畈小区 | 8064 |
| 同心小区 | 7571 |
| 万龙中央公园 | 9859 |
| 新阳花苑 | 6686 |
| 星光银河湾 | 7026 |
| 现代城云庭 | 7979 |
| 阳光星城 | 9475 |
| 百合春天二期 | 6732 |
| 蔡甸农委宿舍 | 9555 |
| 蔡甸公安局宿舍 | 6861 |
| 蔡正街小区 | 6173 |
| 蔡甸检苑 | 10194 |
| 国立上品 | 9182 |
| 光华欣居 | 6603 |
| 恒银广场 | 7244 |
| 嘉兴园 | 4101 |
| 克拉公馆 | 6891 |
| 莲池花园 | 8302 |
| 美源商住楼 | 8874 |
| 天意小区 | 7671 |
| 天怡花园 | 8299 |
| 未来寓 | 7145 |
| 馨欣花园 | 7703 |
| 鑫泰苑 | 9130 |
| 志高花园 | 6625 |
| 柏林小镇 | 7596 |
| 柏林小镇二期 | 6745 |
| 蔡甸财政局宿舍 | 7618 |
| 蔡甸农行宿舍 | 8099 |
| 财盛花园 | 7517 |
| 福晟滨江国际二期 | 7318 |
| 汉江壹号 | 7122 |
| 后官湖水上人家 | 10626 |
| 景天苑 | 7204 |
| 康居苑 | 8302 |
| 老一中宿舍 | 8832 |
| 莲溪社区 | 7344 |
| 茂林社区 | 8838 |
| 农利小区 | 8704 |
| 侨亚海韵假日 | 9654 |
| 丝宝第三街 | 7547 |
| 海山幸福湾 | 7805 |
| 三和剑桥城 | 7914 |
| 同岗里小区 | 7561 |
| 天诚雅居 | 6977 |
| 武汉天润工业园 | 6890 |
| 武汉豪生国际酒店 | 7169 |
| 新一中宿舍 | 8272 |
| 西山林语二期 | 11178 |
| 悦泰苑 | 9537 |
| 永安新区 | 7972 |
| 誉天幸福海 | 7570 |
| 正泰花园 | 9656 |
◉◉◉
上涨0.63% ↑新洲区
新洲2月二手房均价 6207 元/m²
新洲1月二手房均价 6169 元/m²
环比上月上涨 0.63% ↑,同比去年同期上涨 55.95% ↑

| 小区 | 价格 |
| 阳光新港中央花园城 | 8425 |
| 保利圆梦城 | 8280 |
| 天琴湾 | 7741 |
| 香榭花都 | 7385 |
| 东方佳园 | 6352 |
| 常乐新城 | 4560 |
| 欣隆·湖滨半岛 | 7900 |
| 东城明珠 | 6808 |
| 保利圆梦城二期 | 8416 |
| 东方新天地 | 5849 |
| 水映澜湾 | 6323 |
| 阳逻锦绣家园 | 4571 |
| 泊湖湾 | 7852 |
| 新澳城市印象 | 7995 |
| 佳阳国际 | 6851 |
| 金色水岸 | 6596 |
| 武久阳光城 | 7530 |
| 住开盛世长江 | 6430 |
| 江北星城 | 6135 |
| 佳运环湖花园水岸美宅 | 6226 |
| 长江御龙新城 | 7695 |
| 湖滨花园 | 6251 |
| 莱茵城 | 6186 |
| 阳逻风荷苑 | 7224 |
| 嘉鸿阳光明珠 | 7492 |
| 欣欣小区 | 4958 |
| 源江富督苑 | 5847 |
| 永平花园 | 5086 |
| 枫桦雅苑 | 7402 |
| 观湖天下 | 7592 |
| 金能小区 | 6445 |
| 阳逻城市广场 | 6060 |
| 枫清泊静 | 7601 |
| 宏益幸福人家 | 6440 |
| 绿城桃李春风 | 6779 |
| 武汉SOHO | 6162 |
| 武汉半山逸品 | 5996 |
| 怡馨花园 | 4802 |
| 阳逻财富广场 | 8840 |
| 碧水云天 | 6635 |
| 高新花园 | 6046 |
| 瀚华天地 | 7916 |
| 潘龙小区 | 4986 |
| 外环花园 | 4215 |
| 军安鑫苑 | 8274 |
| 书香名苑 | 5749 |
| 鑫安花园 | 5436 |
| 锦阳花园 | 6485 |
| 平江壹号 | 6804 |
| 深港国际 | 7481 |
| 鑫辰花园 | 5510 |
| 新港天地 | 8122 |
| 机场路花园 | 5498 |
| 精致阳光嘉园 | 4484 |
| 戎北花园 | 5968 |
| 新港佳阳摩尔城 | 7591 |
| 阳逻玫瑰园小区 | 4850 |
| 阳逻金色港湾 | 7502 |
| 中鑫花园 | 4449 |
| 明强花园 | 5461 |
| 卧龙小区 | 6235 |
| 永生花园 | 7017 |
| 长丰花园 | 4957 |
| 东方红小区 | 4403 |
| 当代满庭春MOMΛ | 6553 |
| 鄂发花园 | 5959 |
| 欢金小区 | 4071 |
| 嘉鸿阳光花园 | 6493 |
| 金燕虹景新都 | 8482 |
| 嘉鸿军民小区 | 4457 |
| 三环花园 | 6244 |
| 陶园居小区 | 6832 |
| 天益华庭 | 4549 |
| 五环中央街 | 3946 |
| 阳逻高塔小区 | 6785 |
| 阳逻港华中国际产业园 | 5867 |
| 安泰新苑 | 5783 |
| 滨湖文苑 | 8123 |
| 泊湖雅苑 | 4650 |
| 北岸名居 | 4957 |
| 半岛华庭 | 4208 |
| 常阳新城 | 6171 |
| 鸿昌花园 | 4095 |
| 华祥名居 | 6170 |
| 黄茂社区 | 5761 |
| 金三角商贸广场 | 4813 |
| 佳阳翠湖里 | 7100 |
| 绿野名人居 | 6208 |
| 龙城华庭 | 4760 |
| 梅南小区 | 7568 |
| 名人公馆 | 5891 |
| 祥和世纪城 | 7341 |
| 新洲桂花城 | 7316 |
| 阳逻电厂大厦 | 7646 |
| 阳逻平安花园 | 6639 |
| 阳建小区 | 5850 |
| 隐秀山谷 | 3606 |
| 振泰汪集豪庭 | 4737 |
◉◉◉
上涨 0.17% ↑
汉南区
汉南2月二手房均价 7014 元/m²
汉南1月二手房均价 7003 元/m²
环比上月上涨 0.17% ↑,同比去年同期上涨 30.64% ↑

| 小区 | 价格 |
| 碧桂园凰城 | 9339 |
| 武汉绿地城 | 8228 |
| 新长江香榭澜溪 | 5787 |
| 汉南天地 | 6134 |
| 圣特立国际花园 | 8045 |
| 江湾华庭 | 4853 |
| 汉武国际城 | 7014 |
| 薇湖水岸 | 6581 |
| 永丰清华园 | 6574 |
| 江景湾 | 6992 |
| 南江明珠 | 5414 |
| 兴业佳园 | 6268 |
| 御河兰亭 | 7747 |
| 紫阳楚世家 | 7808 |
| 南国江城 | 6557 |
| 御景华府 | 7431 |
| 圆梦08庄园 | 8153 |
| 博学佳园 | 6311 |
| 博学阳光城 | 6581 |
| 汉南家园 | 6417 |
| 开来百花苑 | 5859 |
| 南色鑫空 | 5846 |
| 望江阁 | 6001 |
| 薇湖路小区 | 4431 |
| 月亮湾路小区 | 4437 |
| 东庭郡园 | 5331 |
| 桂花苑开来小区 | 6278 |
| 汉南凤凰苑 | 6680 |
| 锦绣鑫苑 | 6291 |
| 佳锦花园 | 5657 |
| 梦泽园 | 5808 |
| 怡莘苑 | 6283 |
| 左岸风景苑 | 6600 |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价的走势图、表格数据均来源<安居客><房天下>网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以2月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3、由于部分行政区小区太多,因此仅提供了热门小区的房价;因部分镇街数据太少,因此有部分镇街未统计。
4、房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考
,