点击右上蓝色字体订阅无锡房产报道
新鲜好玩的原创文章将随时为你送达

无锡3月二手房均价 9702 元/m²
无锡2月二手房均价 9575 元/m²
环比上月上涨 1.34% ↑
同比去年同期上涨 14.13%
梁溪区

梁溪3月二手房均价 12054 元/m²
梁溪2月二手房均价 11961 元/m²
环比上月上涨 0.78% ,同比去年同期上涨 43.81%

| 小区 | 均价 |
| 无锡孔雀城 | 19163元/平米 |
| 银仁御墅花园 | 14486元/平米 |
| 金科世界城 | 18762元/平米 |
| 古运五爱苑A区 | 10635元/平米 |
| 协信未来城 | 10950元/平米 |
| 世茂时光里 | 14487元/平米 |
| 九龙仓碧玺 | 24151元/平米 |
| 芦庄四区 | 9398元/平米 |
| 世茂首府 | 16227元/平米 |
| 银城天元世家 | 26658元/平米 |
| 优客国际SOHO公馆 | 8768元/平米 |
| 九龙仓时代上城年华里 | 19608元/平米 |
| 苏宁天御广场 | 18813元/平米 |
| 惠景家园 | 10122元/平米 |
| 九龙仓时代上城B区 | 23517元/平米 |
| 新欧风花园 | 16379元/平米 |
| 广益佳苑一期 | 10854元/平米 |
| 蔚蓝观邸 | 16137元/平米 |
| 九龙仓玺园 | 23306元/平米 |
| 广益星苑 | 9895元/平米 |
| 茂业天地观园 | 15867元/平米 |
| 世贸首府 | 16302元/平米 |
| 梧桐水岸花园A区 | 15134元/平米 |
| 吉宝凌云峰阁 | 15238元/平米 |
| 苏宁雅悦国际公寓 | 22103元/平米 |
| 保利达江湾城 | 20672元/平米 |
| 清扬御庭 | 18126元/平米 |
| 金科新大陆 | 16018元/平米 |
| 扬名新村 | 15159元/平米 |
| 康诗丹郡 | 15117元/平米 |
| 融禾花苑 | 16408元/平米 |
| 复地源墅 | 17247元/平米 |
| 城西花园 | 13439元/平米 |
| 横街小区 | 12706元/平米 |
| 复地悦城 | 17160元/平米 |
| 银城京梁合 | 23696元/平米 |
| 东宝康园 | 17789元/平米 |
| 红豆人民路九号 | 18800元/平米 |
| 盛世家园 | 16705元/平米 |
| 新惠园 | 8494元/平米 |
| 新乐苑 | 11256元/平米 |
| 水仙里小区 | 11775元/平米 |
| 盛星苑 | 10207元/平米 |
| 香榭一品二期 | 19757元/平米 |
| 世茂国际广场 | 15582元/平米 |
| 风光里二期 | 13890元/平米 |
| 白水荡小区 | 25188元/平米 |
| 广益佳苑二期 | 11459元/平米 |
| 爱家金河湾 | 14888元/平米 |
| 阳光城市花园A区 | 23870元/平米 |
| 阳光城市花园D区 | 27826元/平米 |
| 尤渡花苑 | 10025元/平米 |
| 广晟苑 | 10393元/平米 |
| 水曲巷小区 | 27022元/平米 |
| 红星国际晶品公寓 | 16745元/平米 |
| 金科东方水榭 | 17132元/平米 |
| 梨花家园 | 12462元/平米 |
| 九龙仓时代上河 | 19996元/平米 |
| 永德苑 | 14644元/平米 |
| 大庄里 | 12820元/平米 |
| 锡沪家艺中心 | 8035元/平米 |
| 红豆国际公寓 | 19528元/平米 |
| 绿地西水东溯园 | 23138元/平米 |
| 东鹏国际 | 9481元/平米 |
| 红星国际广场 | 16580元/平米 |
| 庄前二村 | 8464元/平米 |
| 古韵坊 | 15941元/平米 |
| 沁园新村小区 | 11813元/平米 |
| 禾嘉国际 | 10273元/平米 |
| 九龙仓御玺 | 17697元/平米 |
| 小天鹅南苑 | 14800元/平米 |
| 绿地西水东海铂 | 24559元/平米 |
| 绿地西水东泓府 | 22988元/平米 |
| 宁海里二期 | 10956元/平米 |
| 国联恒园 | 14543元/平米 |
| 建乐家园A区 | 11842元/平米 |
| 无锡世界贸易中心一期世贸公寓 | 15790元/平米 |
| 通扬新村 | 15035元/平米 |
| 紫金门花苑北区 | 16345元/平米 |
| 鑫茂苑 | 12206元/平米 |
| 金乐华庭 | 18538元/平米 |
| 哥伦布广场 | 8889元/平米 |
| 泰翔大厦 | 24119元/平米 |
| 朗诗未来之家B区 | 22081元/平米 |
| 橘子公寓 | 12696元/平米 |
| 金匮大观 | 18146元/平米 |
| 勤学苑 | 25963元/平米 |
| 塔影景苑A区 | 13472元/平米 |
| 香缤公寓 | 7030元/平米 |
| 东方时代大厦 | 17821元/平米 |
| 黄泥头佳苑 | 10344元/平米 |
| 刘潭新村 | 9948元/平米 |
| 广益博苑一期 | 10621元/平米 |
| 惠钱二村 | 6417元/平米 |
| 新苏新村 | 9949元/平米 |
| 锡星苑 | 12188元/平米 |
| 民丰苑 | 10993元/平米 |
| 长发苑前宋巷小区 | 12497元/平米 |
| 东方云顶 | 20890元/平米 |
| 李巷小区 | 13752元/平米 |
| 弘扬上品 | 17195元/平米 |
| 奕盛花园 | 13917元/平米 |
| 尤渡苑北区 | 8902元/平米 |
| 盛岸一村 | 8225元/平米 |
| 五洲国际银河城 | 7925元/平米 |
| 惠畅里小区 | 9090元/平米 |
| 生活大师 | 12693元/平米 |
| 风光里小区 | 14615元/平米 |
| 杨北新村 | 11160元/平米 |
| 兰园 | 10819元/平米 |
| 百合苑 | 11372元/平米 |
| 春申公寓 | 11227元/平米 |
| 东城花园 | 14020元/平米 |
| 江阴巷小区 | 12719元/平米 |
| 槐古一村 | 14647元/平米 |
| 时代国际 | 14462元/平米 |
| 银仁大厦 | 24241元/平米 |
| 东映山河 | 23404元/平米 |
| 国联乐园 | 14715元/平米 |
| 东方丽晶 | 16543元/平米 |
| 兴盛大厦 | 11841元/平米 |
| 小木桥小区 | 11361元/平米 |
| 清名二村 | 9822元/平米 |
| 莲蓉公寓 | 14988元/平米 |
| 羊腰湾40-48号 | 13435元/平米 |
| 兴东小区 | 14145元/平米 |
| 江南工具厂家舍 | 7323元/平米 |
| 惠泉花园二期 | 12063元/平米 |
| 广瑞路小区 | 9289元/平米 |
| 惠麓苑B区 | 9427元/平米 |
| 新民路小区 | 6095元/平米 |
| 惠钱三村东区 | 7828元/平米 |
| 嘉泰公寓 | 13345元/平米 |
| 石门路小区 | 6466元/平米 |
| 南市桥巷小区 | 25323元/平米 |
| 中市桥上塘街小区 | 24769元/平米 |
| 金鼎广场 | 19950元/平米 |
| 和园 | 20901元/平米 |
| 泰隆名居 | 15032元/平米 |
| 纺工小区 | 15402元/平米 |
| 刘谭一村 | 9225元/平米 |
| 中南路小区 | 9760元/平米 |
| 刘潭三村 | 9483元/平米 |
| 明鸿春晓 | 13840元/平米 |
| 徐巷别墅 | 16998元/平米 |
| 怡惠苑 | 10148元/平米 |
| 永通公寓 | 16424元/平米 |
| 健康里小区 | 23809元/平米 |
| 江南城 | 10203元/平米 |
| 市政家舍 | 7938元/平米 |
| 德源大厦 | 9001元/平米 |
| 复兴路小区 | 26489元/平米 |
| 新纺家舍 | 12481元/平米 |
| 后蔡墅巷 | 13333元/平米 |
| 长庆路小区 | 20712元/平米 |
| 向阳苑 | 9444元/平米 |
| 新联苑 | 12173元/平米 |
| 绿塔新村 | 15639元/平米 |
| 广丰二村 | 8730元/平米 |
| 清名新村 | 9350元/平米 |
| 文隆里 | 11235元/平米 |
| 大竹园新村 | 13164元/平米 |
| 喻康苑解放新村 | 26282元/平米 |
| 大庄新村 | 13058元/平米 |
| 勤俭新村 | 9822元/平米 |
| 蓉湖新村 | 8541元/平米 |
| 百岁苑小区 | 21525元/平米 |
| 井街唐巷小区 | 10134元/平米 |
| 广瑞一村 | 9947元/平米 |
| 南河浜 | 13381元/平米 |
| 锡航新村北区 | 7201元/平米 |
| 庄前新村 | 9528元/平米 |
| 惠钱一村 | 7758元/平米 |
| 新世纪花园南区 | 19236元/平米 |
| 新联家园 | 14234元/平米 |
| 逸景园 | 16577元/平米 |
| 锦绣东苑 | 17330元/平米 |
| 惠钱路二弄小区 | 7534元/平米 |
| 人民西路小区 | 9767元/平米 |
| 华源小区 | 13161元/平米 |
| 解东小区 | 11051元/平米 |
| 惠盛路小区 | 7365元/平米 |
| 惠钱新村 | 7392元/平米 |
| 梨花苑 | 10416元/平米 |
| 源康商住楼 | 10911元/平米 |
| 南巷上 | 20033元/平米 |
| 进士坊巷 | 19153元/平米 |
| 北大街小区 | 12752元/平米 |
| 绿塔路小区 | 13397元/平米 |
| 新睦园 | 15492元/平米 |
| 惠飞大厦 | 13510元/平米 |
| 扬名路小区 | 12732元/平米 |
| 钻探家舍 | 10955元/平米 |
| 振新路小区 | 9810元/平米 |
| 锡澄二村 | 9580元/平米 |
| 中市桥上塘街北禅寺巷 | 25005元/平米 |
| 湖光新村 | 8015元/平米 |
| 广益景苑一期 | 9582元/平米 |
| 和平村 | 21233元/平米 |
| 小娄巷横街西区 | 19800元/平米 |
滨湖区

