中国质量新闻网讯 2023年4月19日,宁夏回族自治区市场监管厅通报2023年春季农资产品质量专项检查结果。本次抽检农资产品共140批次,合格产品121批次,不合格产品19批次,不合格发现率为13.57%。
其中,肥料抽检89批次,合格82批次,不合格7批次,不合格发现率为7.87%;农膜抽检25批次,合格24批次,不合格1批次,不合格发现率为4.0%;滴灌带抽检26批次,合格15批次,不合格11批次,不合格发现率为42.31%。
2023年春季农资专项监督抽查生产领域不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售企业 | 标称生产企业 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 判定 | 不合格项 |
1 | 掺混肥料 | 宁夏中农金合测土配方肥料有限公司 | 宁夏中农金合测土配方肥料有限公司 | 西夏区 | 西北丰 图案 | 净含量:40kg(含氯),总养分:N-P2O5-K2O≥40% 22-13-5 | 2023-02-12 | 不合格 | 标识 |
2 | 掺混肥料 | 宁夏四丰农资集团有限公司宝庆分公司 | 宁夏四丰农资集团有限公司宝庆分公司 | 西夏区 | 龙洋 字母 图案 | 净含量:40kg,总养分:N-P2O5-K2O≥40.0%,12-22-6 | 2023-02-16 | 不合格 | 标识 |
3 | 有机肥料 | 宁夏茂原生物科技有限公司 | 宁夏茂原生物科技有限公司 | 沙坡头区 | 图案 茂原康 Mao Yuan Kang | 净含量:25kg | 2022-04-06 | 不合格 | 有机质 |
4 | 复合肥料 | 宁夏金牛集团化肥有限责任公司 | 宁夏金牛集团化肥有限责任公司 | 利通区 | 宁首 图案 NING SHOU | 总养分N-P2O5-K2O≥45%、12-18-15、 | 2023-02-10 | 不合格 | 标识 |
5 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(宁悦聚乙烯薄膜) | 永宁县望远镇宁悦节水滴灌厂 | 永宁县望远镇宁悦节水滴灌厂 | 永宁县 | 宁悦 图案 | 规格:1200mm,厚度:0.012mm,重量:10kg,保质期:1年 | 2023-03-01 | 不合格 | 标识、净质量极限偏差 |
6 | 内镶式滴灌带(内镶贴片式滴灌带) | 宁夏农之源节水灌溉科技有限公司 | 宁夏农之源节水灌溉科技有限公司 | 贺兰县 | - | NYD 16×0.18×250×3-1.0 | 2023-02-27 | 不合格 | 氧化诱导时间 |
7 | 内镶式滴灌带 | 宁夏丰川管道科技有限公司 | 宁夏丰川管道科技有限公司 | 永宁县 | - | NYD 16×0.18×200-2.0-1.0 | 2023-02-06 | 不合格 | 炭黑含量 |
8 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏沃尔丰塑业有限公司 | 宁夏沃尔丰塑业有限公司 | 永宁县 | - | NYD 16×0.2×300-2.0-1.0 | 2023-02-11 | 不合格 | 炭黑含量 |
9 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | 沙坡头区 | 沙坡头 图案 | NYD 16x0.2x300-3.0-1.0、2000米/卷 | 2023-02-21 | 不合格 | 流量均匀性 |
10 | 单翼迷宫式滴灌带 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | 沙坡头区 | 沙坡头 图案 | MGD 16x0.2x200-3.0-1.0、2000米/卷 | 2023-02-21 | 不合格 | 流量均匀性、炭黑含量、氧化诱导时间 |
11 | 内镶贴片式滴灌带 | 中卫市江泉塑料制品有限公司 | 中卫市江泉塑料制品有限公司 | 沙坡头区 | - | NYD 16x0.2x200-3.0-1.0、2000米/卷 | 2023-02-22 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 |
12 | 内镶贴片式滴灌带 | 宁夏润宁节水灌溉有限公司 | 宁夏润宁节水灌溉有限公司 | 利通区 | - | NYD 16x0.16x300-3.0-1.0、2000米/卷 | 2023-02-14 | 不合格 | 流量均匀性和炭黑含量 |
13 | 内镶贴片式滴灌带 | 青铜峡市宁雨滴灌带加工厂 | 青铜峡市宁雨滴灌带加工厂 | 青铜峡市 | - | NYD 16x0.2x200-3.0-1.0、2000米/卷 | 2023-02-13 | 不合格 | 炭黑含量 |
14 | 内镶式贴片式滴灌带 | 宁夏艾禹佳禾节水科技有限公司 | 宁夏艾禹佳禾节水科技有限公司 | 永宁县 | - | NYD16×0.20×300-1.38-1.0 | 2023-02-16 | 不合格 | 炭黑含量 |
2023年春季农资专项监督抽查流通领域不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售企业 | 标称生产企业 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 判定 | 不合格项 |
1 | 大量元素水溶肥(磷酸二氢钾型) | 银川市金凤区东旺农资店 | 山西锦生华农业科技有限公司 | 金凤区 | 稼倍 | 10kg/袋 | 2022-07-31 | 不合格 | 微量元素 |
2 | 复合肥料 | 盐池县裕丰农资经销部 | 内蒙古正大农业有限公司 | 盐池县 | - | 净含量:40千克, 总养分N-P2O5-K2O≥45.0%,25-12-8 | 2022-12-27 | 不合格 | 标识 |
3 | 复合肥料 | 永宁县李俊镇绿源农资店 | 美国独资•巴夫特(潍坊)化工有限公司 | 永宁县 | 特肥专家 图案 巴夫特 | 净含量:40kg | 2022-12-16 | 不合格 | 标识 |
4 | 内镶贴片式滴灌带 | 灵武市振鑫五金建材经销部 | - | 灵武市 | - | NYD 16×0.18×150-300-1.0、 2000米/卷 | 2023-02-25 | 不合格 | 流量均匀性、炭黑含量 |
5 | 内镶式滴灌带(内镶贴片式滴灌带) | 银川市金凤区俊宏生资日杂经营部 | 建森节水灌溉设备经销部 | 金凤区 | - | NYD 16×0.2×150-3.0-1.0 | 2023-01-02 | 不合格 | 炭黑含量 |
2023年春季农资专项监督抽查流通领域合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售企业 | 标称生产企业 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 判定 |
1 | 大量元素水溶肥(磷酸二氢钾型) | 银川市金凤区东旺农资店 | 山西锦生华农业科技有限公司 | 金凤区 | 稼倍 | 10kg/袋 | 2022-07-31 | 不合格 |
2 | 复合肥料 | 盐池县裕丰农资经销部 | 内蒙古正大农业有限公司 | 盐池县 | - | 净含量:40千克, 总养分N-P2O5-K2O≥45.0%,,25-12-8 | 2022-12-27 | 不合格 |
3 | 复合肥料 | 永宁县李俊镇绿源农资店 | 美国独资•巴夫特(潍坊)化工有限公司 | 永宁县 | 特肥专家 图案 巴夫特 | 净含量:40kg | 2022-12-16 | 不合格 |
4 | 内镶贴片式滴灌带 | 灵武市振鑫五金建材经销部 | - | 灵武市 | - | NYD 16×0.18×150-300-1.0、2000米/卷 | 2023-02-25 | 不合格 |
5 | 内镶式滴灌带(内镶贴片式滴灌带) | 银川市金凤区俊宏生资日杂经营部 | 建森节水灌溉设备经销部 | 金凤区 | - | NYD 16×0.2×150-3.0-1.0 | 2023-01-02 | 不合格 |
1 | 复合肥料 | 石嘴山市惠农区民悦农资店 | 甘肃心连心现代农业科技有限公司 | 惠农区 | 黑力旺 | 净含量:40kg | 2022-11-19 | 合格 |
2 | 硝酸磷肥 | 石嘴山市惠农区民悦农资店 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 惠农区 | 天脊 图案 | 净含量:40kg | 2023-01-07 | 合格 |
3 | 磷酸二铵 | 石嘴山市惠农区民悦农资店 | 承德黎河肥业有限公司 | 惠农区 | 史丹利 字母 | 净含量:50kg | 2023-01-27 | 合格 |
4 | 复合肥料 | 惠农区马建元农资经销部 | 安阳万庄新肥科技有限公司 | 惠农区 | 万庄 图案 | 净含量:40kg | 2022-11-18 | 合格 |
5 | 稳定性复合肥料 | 惠农区马建元农资经销部 | 甘肃施可丰生态科技有限公司 | 惠农区 | 图案 SKF | 净含量:40kg | 2022-10-19 | 合格 |
6 | 磷酸二铵 | 惠农区马建元农资经销部 | 云南三环中化化肥有限公司 | 惠农区 | 中化 图案 SINOCHEM | 净含量:50kg | 2022-10-23 | 合格 |
7 | 磷酸二铵 | 惠农区丁建军农资经销部 | 云南三环中化化肥有限公司 | 惠农区 | 美麟美 | 净含量:40kg | 2022-12-24 | 合格 |
8 | 复合肥料 | 惠农区丁建军农资经销部 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 惠农区 | YF 洋丰 | 净含量:40kg | 2023-02-14 | 合格 |
9 | 复合肥料 | 石嘴山市绿谷农业生产资料有限公司庙台销售部 | 湖北永状生态肥业科技有限公司 | 惠农区 | 永状 图案 | 净含量:40公斤 | 2022-12-31 | 合格 |
10 | 黄金氮肥 | 石嘴山市绿谷农业生产资料有限公司庙台销售部 | 内蒙古德克斯科技有限公司 | 惠农区 | 绿多实 字母 | 净含量:40kg | 2023-02-12 | 合格 |
11 | 大量元素水溶化肥 | 银川绿地丰农资有限公司 | 青岛雷邦斯生物技术有限公司 | 兴庆区 | 海威施 | 净含量:5kg×4袋 | 2022-05-18 | 合格 |
12 | 复合肥料 | 银川科聚丰农资有限公司 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 兴庆区 | - | 净含量:40kg | 2023-02-21 | 合格 |
13 | 磷酸二铵 | 永宁县誉方圆农资有限公司 | 宜都兴发化工有限公司 | 永宁县 | 图案 葛洲坝牌 | 净含量:50kg | 2023-02-22 | 合格 |
14 | 磷酸二铵 | 宁夏汇丰农资有限公司 | 内蒙古大地云天化工有限公司 | 贺兰县 | 三环 图案 THREE CIRCLES | 净含量:50kg | 2022-10-23 | 合格 |
15 | 复合肥料(锌硼含钾长效二铵) | 宁夏汇丰农资有限公司 | 施可丰化工股份有限公司 | 贺兰县 | SKF 施可丰 图案 | 净含量:40kg | 2023-01-17 | 合格 |
16 | 复合肥料 | 银川金硕丰农资有限公司 | 四川美丰化工科技有限责任公司 | 贺兰县 | - | 净含量:40kg | 2023-01-03 | 合格 |
17 | 复合肥料(纯硫酸钾) | 银川金硕丰农资有限公司 | 湖北浩斯特农业科技有限公司 | 贺兰县 | 金浩斯特 字母 | 净含量:40kg | 2023-01-22 | 合格 |
18 | 磷酸二铵 | 永宁县誉方圆农资有限公司 | 云南三环中化化肥有限公司 | 永宁县 | 图案 金富瑞 | 净含量:50kg | 2022-12-20 | 合格 |
19 | 磷酸二铵 | 永宁县誉方圆农资有限公司 | 云南三环中化化肥有限公司 | 永宁县 | 三环 图案 THREE CIRCLES | 净含量:50kg | 2023-02-08 | 合格 |
20 | 磷酸二铵 | 永宁县誉方圆农资有限公司 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 永宁县 | 三环 图案 THREE CIRCLES | 净含量:40kg | 2022-01-31 | 合格 |
21 | 含腐殖酸水溶肥料 | 银川市金凤区金仕达农资经营部 | 陕西鼎天济农腐殖酸制品有限公司 | 金凤区 | 济农乐土 | 10kg/桶 | 2022-07-18 | 合格 |
22 | 磷酸二铵 | 宁夏佳航农资有限公司 | 湖北宜化肥业有限公司 | 灵武市 | 富瑞德 字母 | 净含量:50kg | 2023-01-31 | 合格 |
23 | 磷酸二铵 | 宁夏佳航农资有限公司 | 承德黎河肥业有限公司 | 灵武市 | 史丹利 字母 | 净含量:40kg | 2023-02-19 | 合格 |
24 | 硝酸铵钙 | 宁夏佳航农资有限公司 | 山西省交城红星化工有限公司 | 灵武市 | 图案 | 净含量:40kg | 2022-09-25 | 合格 |
25 | 磷酸二铵 | 宁夏佳航农资有限公司 | 甘肃瓮福化工有限责任公司(制造商) | 灵武市 | 图案 | 净含量:50kg | 2023-01-26 | 合格 |
26 | 磷酸二铵 | 宁夏双鑫农资有限公司 | 湖北宜化肥业有限公司 | 灵武市 | 楚星 | 净含量:50kg | 2023-02-02 | 合格 |
27 | 复合肥料 | 宁夏双鑫农资有限公司 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 灵武市 | 楚星 | 净含量:40kg | 2023-02-10 | 合格 |
28 | 磷酸二铵 | 中卫市正静农资销售有限公司 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 沙坡头区 | 图案 美临福 MY LIFE | 净含量:50kg | 2022-11-07 | 合格 |
29 | 复合肥料(玉米配方肥) | 固原市现代农业综合服务中心 | 中盐红色劲典生态科技有限公司 | 原州区 | 红四方 图案 | 净含量:40kg | 2022-11-23 | 合格 |
30 | 磷酸二铵 | 固原市现代农业综合服务中心 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 原州区 | 红双圈 图案 | 净含量:50kg | 2023-01-12 | 合格 |
31 | 磷酸二铵 | 固原市现代农业综合服务中心 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 原州区 | 云海丰 图案 YHF | 净含量:50kg | 2022-10-20 | 合格 |
32 | 磷酸二铵 | 固原市现代农业综合服务中心 | 云南天安化工有限公司 | 原州区 | 云海丰 图案 YHF | 净含量:50kg | 2023-01-15 | 合格 |
33 | 磷酸二铵 | 隆德县满福农资经销部 | 湖北宜化松滋肥业有限公司 | 隆德县 | 图案 GONOJAHI | 净含量:50kg | 2023-01-11 | 合格 |
34 | 复合肥料(水溶滴灌型) | 隆德县联财镇百农粮油购销中心 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 隆德县 | 三环 图案 THREECIRCLES | 净含量:40kg | 2022-06-11 | 合格 |
35 | 复合肥料 | 隆德县联财镇百农粮油购销中心 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 隆德县 | 三环 图案 THREECIRCLES | 净含量:40kg | 2022-12-18 | 合格 |
36 | 复合肥料 | 隆德县联财镇友学农资经销部 | 史丹利化肥定西有限公司 | 隆德县 | 三安 SANAN 史丹利 STANLEY | 净含量:40kg | 2022-11-08 | 合格 |
37 | 磷酸二铵 | 隆德县联财镇友学农资经销部 | 宜都兴发化工有限公司 | 隆德县 | 津港嘉吉 PJGIAJI 图案 | 净含量:50kg | 2022-10-22 | 合格 |
38 | 复合肥料 | 西吉县海斌农资商贸有限公司 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 西吉县 | 心连心 图案 | 净含量:40kg | 2022-04-19 | 合格 |
39 | 复合肥料(高浓度) | 西吉县苏文慧百货经销部 | 安徽六国化工股份有限公司 | 西吉县 | 六国 图案 | 净含量:50kg | 2022-07-15 | 合格 |
40 | 磷酸二铵 | 西吉县苏文慧百货经销部 | 云南三环中化化肥有限公司 | 西吉县 | 中化 字母 图案 | 净含量:50kg | 2022-11-26 | 合格 |
41 | 磷酸二铵 | 西吉县克林农资店 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 西吉县 | 三宁 图案 | 净含量:50kg | 2023-02-12 | 合格 |
42 | 稳定性复合肥料(长效缓释)(稳定性肥料3型) | 彭阳县鑫河农资有限公司 | 甘肃施可丰生态科技有限公司 | 彭阳县 | SKF 施可丰 图案 | 净含量:40kg | 2023-01-02 | 合格 |
43 | 磷酸二铵 | 彭阳县裕丰农资有限责任公司 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 彭阳县 | 云海丰 图案 YHF | 净含量:50kg | 2022-11-02 | 合格 |
44 | 复合肥料(含黄腐酸增效控失复合肥料) | 彭阳县裕丰农资有限责任公司 | 中盐红色劲典生态科技有限公司 | 彭阳县 | 红四方 图案 | 净含量:40kg | 2022-11-16 | 合格 |
45 | 复合肥料(硫酸钾复合肥升级版) | 彭阳县裕丰农资有限责任公司 | 中盐红色劲典生态科技有限公司 | 彭阳县 | 红四方 图案 | 净含量:40kg | 2022-11-17 | 合格 |
46 | 复合肥料 | 海原县李旺镇春燕农资经销部 | 中海石油化学股份有限公司 | 海原县 | 富岛 图案 | 净含量:40千克,总养分≥45.0%,24-15-6 | 2022-09-03 | 合格 |
47 | 磷酸二铵 | 海原县李旺镇春燕农资经销部 | 云南云天化股份有限公司 | 海原县 | 三环 字母 图案 | 净含量:50千克,总养分N-P2O5≥57.0%,15-42-0 | 2022-11-12 | 合格 |
48 | 磷酸二铵 | 宁夏同德丰农业科技服务有限公司 | 云南云天化股份有限公司 | 同心县 | 金富瑞 图案 | 净含量:50千克,总养分(N-P2O5)≥57.0%,15-42-0 | 2023-01-30 | 合格 |
49 | 复合肥料 | 宁夏同德丰农业科技服务有限公司 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 同心县 | 第四元素 字母 图案 | 净含量:40千克,总养分(N-P2O5-K2O)≥45.0%,15-15-15 | 2022-11-22 | 合格 |
50 | 复合肥料 | 宁夏同德丰农业科技服务有限公司 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 同心县 | 三环 字母 图案 | 净含量:40千克,N-P2O5-K2O≥48.0%,16-16-16 | 2023-01-06 | 合格 |
51 | 复合肥料 | 宁夏同德丰农业科技服务有限公司 | 四川宏达股份有限公司 | 同心县 | 云顶 图案 | 净含量:40千克,总养分N-P2O5-K2O≥40.0%,24-8-8 | 2023-02-13 | 合格 |
52 | 磷酸二铵 | 盐池县叶文综合服务部 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 盐池县 | 云海丰 图案 | 净含量:50千克,总养分(N-P2O5)≥64.0%,18-46-0 | 2022-11-02 | 合格 |
53 | 复合肥料(稳定性复合肥料) | 盐池县裕丰农资经销部 | 中化农业生态科技(湖北)有限公司 | 盐池县 | 蓝力士 | 净含量:40千克,总养分N-P2O5-K2O≥50.0%,26-12-12 | 2022-12-15 | 合格 |
54 | 复合肥料 | 宁夏瑞丰园农业发展有限责任公司 | 华强化工集团股份有限公司 | 中宁县 | 图案 | 净含量:40kg | 2023-01-03 | 合格 |
55 | 复合肥料 | 宁夏瑞丰园农业发展有限责任公司 | 华强化工集团股份有限公司 | 中宁县 | 图案 | 净含量:40kg | 2022-11-23 | 合格 |
56 | 复合肥料 | 红寺堡区马杰农资经销店 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 红寺堡区 | 图案 GARSONI 嘉施利 | 净含量:40kg | 2022-11-29 | 合格 |
57 | 磷酸二铵 | 宁夏金俭宝农业科技有限公司 | 云南天安化工有限公司 | 红寺堡区 | 三环 图案 THREE CIRCLES | 净含量:50kg | 2022-12-01 | 合格 |
58 | 控释掺混肥料 | 宁夏铭泽农业科技有限公司 | 河北美年丰生态科技有限公司 | 青铜峡市 | 美年丰 图案 | 净含量:40kg | 2022-12-12 | 合格 |
59 | 复合肥料 | 宁夏倍丰农资有限公司 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 利通区 | 三宁 图案 | 净含量40千克 | 2023-01-06 | 合格 |
60 | 磷酸二铵 | 中宁县谷丰农资有限公司 | 云南天安化工有限公司 | 中宁县 | 图案 云海丰 | 净含量:50kg | 2022-11-30 | 合格 |
61 | 复合肥料 | 中宁县谷丰农资有限公司 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 中宁县 | YF洋丰 | 净含量:40kg | 2022-12-30 | 合格 |
62 | 磷酸二铵 | 大武口区国伟农资经销部 | 云南三环中化化肥有限公司 | 大武口区 | 三环 图案 | 净含量:50kg,总养分(N-P2O5)≥64.0%,18-46-0 | 2022-11-02 | 合格 |
63 | 复合肥料 | 大武口区国伟农资经销部 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 大武口区 | 三宁 图案 | 净含量:40千克,总养分N-P2O5-K2O≥64.0%,14-16-15 | 2023-01-20 | 合格 |
64 | 复合肥料(硝基硫酸钾) | 永宁县李俊镇绿源农资店 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | 永宁县 | 华鑫 | 净含量:40kg | 2022-08-31 | 合格 |
65 | 复合肥料 | 永宁县李俊镇汇泽农资经营部 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 永宁县 | 三环 图案 THREE CIRCLES | 净含量:40kg | 2022-12-28 | 合格 |
66 | 复合肥料(持控态保水型) | 永宁县李俊镇汇泽农资经营部 | 甘肃施可丰生态科技有限公司 | 永宁县 | SKF 施可丰 图案 | 净含量:40kg | 2022-11-27 | 合格 |
67 | 复合肥料(腐植酸型) | 宁夏易丰园农业科技有限公司 | 山东新洋丰肥业有限公司 | 平罗县 | YF 洋丰 | 净含量:40kg | 2022-11-02 | 合格 |
68 | 复合肥料(硝酸磷型高浓度) | 宁夏易丰园农业科技有限公司 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 平罗县 | 天脊 图案 | 净含量:40kg | 2022-11-30 | 合格 |
69 | 磷酸二铵 | 宁夏辰欣现代农业科技服务有限公司 | 承德黎河肥业有限公司 | 平罗县 | 史丹利 STANLEY | 净含量:50kg | 2023-02-08 | 合格 |
70 | 复合肥料 | 宁夏辰欣现代农业科技服务有限公司 | 史丹利化肥定西有限公司 | 平罗县 | 史丹利 STANLEY | 净含量:40kg | 2023-01-11 | 合格 |
71 | 复合肥料 | 宁夏辰欣现代农业科技服务有限公司 | 史丹利化肥定西有限公司 | 平罗县 | 史丹利 STANLEY | 净含量:40kg | 2023-01-04 | 合格 |
72 | 复合肥料 | 宁夏辰欣现代农业科技服务有限公司 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 平罗县 | 三环 图案 three circles | 净含量:40kg | 2022-12-25 | 合格 |
73 | 复合肥料 | 宁夏辰欣现代农业科技服务有限公司 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 平罗县 | 三环 图案 three circles | 净含量:40kg | 2023-02-04 | 合格 |
74 | 磷酸二铵 | 宁夏辰欣现代农业科技服务有限公司 | 云南三环中化化肥有限公司 | 平罗县 | 三环 图案 three circles | 净含量:50kg | 2023-01-26 | 合格 |
75 | 复合肥料(含钾二铵) | 宁夏辰欣现代农业科技服务有限公司 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 平罗县 | 云峰 图案 yunfeng | 净含量:40kg | 2022-12-31 | 合格 |
76 | 复合肥料(聚养素复合肥料) | 宁夏辰欣现代农业科技服务有限公司 | 青海云天化国际化肥有限公司 | 平罗县 | 三环 图案 three circles | 净含量:40kg | 2023-02-08 | 合格 |
77 | 农业用聚乙烯地面覆盖薄膜 | 银川市兴庆区素华篷布店 | 唐山市晨迪塑料制品有限公司 | 兴庆区 | 晨迪 图案 CHENDI | 宽度:100mm,厚度:0.012mm,参考长度:440m,重量5±0.2kg,类别:Ⅰ类 | 2023-02-20 | 合格 |
78 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(盛龙聚乙烯薄膜) | 贺兰县金贵镇张华农药种子店 | 灵武市盛龙农业有限公司 | 贺兰县 | - | 类别:II类,保质期:1年,参考长度:60m/kg,净质量:5kg±0.2,宽:1400±20mm,厚:0.012 0.003-0.002 | 2022-11-19 | 合格 |
79 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(盛龙聚乙烯薄膜) | 贺兰县金贵镇张华农药种子店 | 灵武市盛龙农业有限公司 | 贺兰县 | - | 类别:II类,保质期:1年,参考长度:72m/kg,净质量:5kg±0.2,宽:1200±20mm,厚:0.012 0.003-0.002 | 2022-05-15 | 合格 |
80 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(地龙农用薄膜) | 宁夏金丰益农农业植保服务有限公司 | 宁夏地龙塑料制品有限公司 | 永宁县 | - | 参考长度:64m/kg,单幅宽:1200±20mm,厚度:0.012 0.003—0.002mm,净质量:5±0.15kg,类别:II类 | 2023-01-07 | 合格 |
81 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(聚乙烯吹塑农业用地面覆盖薄膜) | 银川市金凤区有明养殖农民专业合作社 | 宁夏灵武市新龙塑料有限公司 | 金凤区 | - | 1400mm,0.012mm,Ⅱ类,290m/卷,净质量:5kg | 2023-02-09 | 合格 |
82 | 聚乙烯农用薄膜 | 中卫市宣和镇万忠农资服务部 | 宁夏中宁县兴光塑料制品有限公司 | 沙坡头区 | 悦民 图案 | 宽:1200mm±10mm、厚:0.014mm±0.002mm、净含量10kg±0.2kg、长度600米、类别:I类 | 2022-12-09 | 合格 |
83 | 农用地膜(聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜) | 同心县预旺兴泰批发部 | 兰州鑫银环橡塑制品有限公司 | 同心县 | 宝庒 字母 图案 | 1600mm±10mm×0.014±0.002mm | 2022-11-14 | 合格 |
84 | 农用地膜(聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜) | 同心县预旺兴泰批发部 | 兰州鑫银环橡塑制品有限公司 | 同心县 | 宝庒 字母 图案 | 1200mm±10mm×0.014±0.002mm | 2022-11-05 | 合格 |
85 | 地膜 | 吴忠市利通区鑫盛塑料制品销售部 | 宁夏灵武市新龙塑料有限公司 | 利通区 | - | 单幅宽:900mm、长度:410米、厚度:0.012 0.003-0.002mm、重量:5公斤±0.2 | 2022-05-11 | 合格 |
2023年春季农资专项监督抽查生产领域合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售企业 | 标称生产企业 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 判定 |
1 | 硫酸铵(肥料级硫酸铵) | 宁夏四丰农资集团有限公司宝庆分公司 | 宁夏四丰农资集团有限公司宝庆分公司 | 西夏区 | 宝湖 图案 | 净含量:40kg,总养分:N≥20.5% S≥24% Zn≥0.02% B≥0.02% | 2023-02-28 | 合格 |
2 | 复合肥料 | 宁夏国源化肥有限公司 | 宁夏国源化肥有限公司 | 沙坡头区 | 图案 德鑫 DE XIN | 净含量:50kg | 2023-02-13 | 合格 |
3 | 有机无机复混肥料 | 宁夏绿梭肥业科技有限公司 | 宁夏绿梭肥业科技有限公司 | 青铜峡市 | 绿梭 lvsuo | 净含量:40kg | 2022-12-10 | 合格 |
4 | 有机肥料 | 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 | 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 | 青铜峡市 | 顺宝 | 净含量:40kg | 2023-02-05 | 合格 |
5 | 生物有机肥 | 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 | 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 | 青铜峡市 | 顺宝 | 净含量:40kg | 2023-02-01 | 合格 |
6 | 尿素(中颗粒) | 宁夏和宁化学有限公司 | 宁夏和宁化学有限公司 | 宁东 | 洁美 | 净含量:40公斤,总氮(N)≥46.0%,粒度范围:d1.18-3.35mm, | 2023-02-11 | 合格 |
7 | 聚乙烯吹塑地面覆盖薄膜 | 宁夏源润农业科技有限公司 | 宁夏源润农业科技有限公司 | 泾源县 | 润农 | 1200mm×0.012mm | 2023-02-04 | 合格 |
8 | 聚乙烯吹塑地面覆盖薄膜 | 灵武市云梯塑钢有限责任公司 | 灵武市云梯塑钢有限责任公司 | 灵武市 | - | 参考长度1100m/kg、单幅宽:800±20mm、厚:0.01 0.003-0.002mm、净含量10±0.15kg、类别:二类 | 2022-04-27 | 合格 |
9 | 聚乙烯吹塑地面覆盖薄膜 | 灵武市云梯塑钢有限责任公司 | 灵武市云梯塑钢有限责任公司 | 灵武市 | - | 参考长度1000m/kg、单幅宽:900±20mm、厚:0.012 0.003-0.002mm、净含量10±0.15kg、类别:二类 | 2023-02-09 | 合格 |
10 | 地膜 | 灵武市新龙塑料有限公司 | 灵武市新龙塑料有限公司 | 灵武市 | - | 参考长度450m、单幅宽:900mm、厚:0.012mm、净含量5kg、类别:Ⅱ类 | 2023-02-17 | 合格 |
11 | 地膜 | 灵武市新龙塑料有限公司 | 灵武市新龙塑料有限公司 | 灵武市 | - | 参考长度420m、单幅宽:1000mm、厚:0.012mm、净含量5kg、类别:Ⅱ类 | 2023-01-18 | 合格 |
12 | 聚乙烯吹塑地面覆盖薄膜 | 宁夏地龙塑料制品有限公司 | 宁夏地龙塑料制品有限公司 | 灵武市 | - | 参考长度80m/kg、单幅宽:900±20mm、厚:0.012 0.003-0.002mm、净含量5kg±0.15、类别:Ⅱ类 | 2023-02-22 | 合格 |
13 | 聚乙烯吹塑地面覆盖薄膜 | 宁夏地龙塑料制品有限公司 | 宁夏地龙塑料制品有限公司 | 灵武市 | - | 参考长度76m/kg、单幅宽:1000±20mm、厚:0.012 0.003-0.002mm、净含量5kg±0.15、类别:Ⅱ类 | 2023-01-17 | 合格 |
14 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 灵武市盛龙农业发展有限公司 | 灵武市盛龙农业发展有限公司 | 灵武市 | - | 宽:900±20mm、厚:0.012 0.003-0.002、净含量5kg±0.2、参考长度90m/kg、类别:Ⅱ类 | 2022-11-21 | 合格 |
15 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 灵武市盛龙农业发展有限公司 | 灵武市盛龙农业发展有限公司 | 灵武市 | - | 宽:900±20mm、厚:0.014 0.003-0.002、净含量5kg±0.2、参考长度80m/kg、类别:Ⅱ类 | 2022-12-07 | 合格 |
