当前位置:首页 > 经验 >

常发1105多大马力(常发1104补贴后价格)

来源:原点资讯(www.yd166.com)时间:2022-10-27 06:45:20作者:YD166手机阅读>>

常发1105多大马力,常发1104补贴后价格(1)

(上接D7版)

2315 郑秋兰 郑秋兰 3.62 1200 有效报价

2316 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2317 象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 3.62 1200 有效报价

2318 熊礼文 熊礼文 3.62 1200 有效报价

2319 江西永联农业控股有限公司 江西永联农业控股有限公司 3.62 1200 有效报价

2320 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2321 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2322 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2323 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2324 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2325 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2326 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 3.62 1200 有效报价

2327 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2328 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2329 金志毅 金志毅 3.62 1200 有效报价

2330 侯五群 侯五群 3.62 1200 有效报价

2331 吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 3.62 1200 有效报价

2332 祖幼冬 祖幼冬 3.62 1200 有效报价

2333 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2334 赖福平 赖福平 3.62 1200 有效报价

2335 袁中直 袁中直 3.62 1200 有效报价

2336 深圳市得胜资产管理有限公司 深圳市得胜资产管理有限公司 3.62 1200 有效报价

2337 刘双广 刘双广 3.62 1200 有效报价

2338 谭连起 谭连起 3.62 1200 有效报价

2339 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2340 孙娜 孙娜 3.62 1200 有效报价

2341 丁龙山 丁龙山 3.62 1200 有效报价

2342 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2343 蔡晓 蔡晓 3.62 1200 有效报价

2344 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 3.62 1200 有效报价

2345 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2346 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2347 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2348 长盛基金管理有限公司 社保基金105 3.62 1200 有效报价

2349 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2350 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2351 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 3.62 1200 有效报价

2352 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2353 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2354 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 3.62 1200 有效报价

2355 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 3.62 1200 有效报价

2356 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 3.62 1200 有效报价

2357 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 3.62 1200 有效报价

2358 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 3.62 1200 有效报价

2359 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 3.62 1200 有效报价

2360 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 3.62 1200 有效报价

2361 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 3.62 1200 有效报价

2362 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 3.62 1200 有效报价

2363 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 3.62 1200 有效报价

2364 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品 3.62 1200 有效报价

2365 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品 3.62 1200 有效报价

2366 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品 3.62 1200 有效报价

2367 太平资产管理有限公司 安心23号资管产品 3.62 1200 有效报价

2368 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 3.62 1200 有效报价

2369 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 3.62 1200 有效报价

2370 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 3.62 1200 有效报价

2371 太平资产管理有限公司 太平之星64号 3.62 1200 有效报价

2372 太平资产管理有限公司 太平之星65号 3.62 1200 有效报价

2373 黄俊民 黄俊民 3.62 1200 有效报价

2374 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2375 邹锦其 邹锦其 3.62 1200 有效报价

2376 邱光和 邱光和 3.62 1200 有效报价

2377 合肥华泰集团股份有限公司 合肥华泰集团股份有限公司 3.62 1200 有效报价

2378 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2379 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 3.62 1200 有效报价

2380 朱雪英 朱雪英 3.62 1200 有效报价

2381 陈积裕 陈积裕 3.62 1200 有效报价

2382 黎少松 黎少松 3.62 1200 有效报价

2383 西藏汇邦科技有限公司 西藏汇邦科技有限公司 3.62 1200 有效报价

2384 丁志宏 丁志宏 3.62 1200 有效报价

2385 童保华 童保华 3.62 1200 有效报价

2386 陈国荣 陈国荣 3.62 1200 有效报价

2387 王洪妹 王洪妹 3.62 1200 有效报价

2388 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管汇利9号定向资产管理计划 3.62 1000 有效报价

2389 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2390 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) 3.62 1200 有效报价

2391 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2392 张宇 张宇 3.62 1200 有效报价

2393 华守夫 华守夫 3.62 1200 有效报价

2394 金鹏期货经纪有限公司 金鹏期货经纪有限公司 3.62 1200 有效报价

2395 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海华实科技投资管理有限公司 3.62 600 有效报价

2396 秦放明 秦放明 3.62 1200 有效报价

2397 李前进 李前进 3.62 1200 有效报价

2398 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2399 陈志江 陈志江 3.62 1200 有效报价

2400 沙丽 沙丽 3.62 1200 有效报价

2401 彭世勇 彭世勇 3.62 1200 有效报价

2402 吴正明 吴正明 3.62 1200 有效报价

2403 化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 3.62 1200 有效报价

2404 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2405 李俊田 李俊田 3.62 1200 有效报价

2406 姜勇 姜勇 3.62 1200 有效报价

2407 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2408 胡蓉 胡蓉 3.62 1200 有效报价

2409 张志东 张志东 3.62 1200 有效报价

2410 宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 3.62 1200 有效报价

2411 钱燕韵 钱燕韵 3.62 1200 有效报价

2412 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2413 邱艳芳 邱艳芳 3.62 1200 有效报价

2414 张冬梅 张冬梅 3.62 1200 有效报价

2415 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 3.62 1200 有效报价

2416 左宏明 左宏明 3.62 1200 有效报价

2417 俞杰 俞杰 3.62 1200 有效报价

2418 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2419 李柏桦 李柏桦 3.62 1200 有效报价

2420 王寿纯 王寿纯 3.62 1200 有效报价

2421 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 3.62 1200 有效报价

2422 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 3.62 1200 有效报价

2423 程上柏 程上柏 3.62 1200 有效报价

2424 严居 严居 3.62 1200 有效报价

2425 宛然 宛然 3.62 1200 有效报价

2426 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2427 潘建根 潘建根 3.62 1200 有效报价

2428 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 3.62 1200 有效报价

2429 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2430 江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 3.62 1200 有效报价

2431 李涛 李涛 3.62 1200 有效报价

2432 李芬 李芬 3.62 1200 有效报价

2433 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2434 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 3.62 1200 有效报价

2435 彭炜翔 彭炜翔 3.62 1200 有效报价

2436 卢长军 卢长军 3.62 1200 有效报价

2437 翁占国 翁占国 3.62 1200 有效报价

2438 梁传贵 梁传贵 3.62 1200 有效报价

2439 张艺林 张艺林 3.62 1200 有效报价

2440 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2441 王春兰 王春兰 3.62 1200 有效报价

2442 陈晓明 陈晓明 3.62 1200 有效报价

2443 葛晓阁 葛晓阁 3.62 1200 有效报价

2444 丁孔贤 丁孔贤 3.62 1200 有效报价

2445 缪云鹏 缪云鹏 3.62 1200 有效报价

2446 李水波 李水波 3.62 1200 有效报价

2447 方银军 方银军 3.62 1200 有效报价

2448 王玲玲 王玲玲 3.62 1200 有效报价

2449 徐国义 徐国义 3.62 1200 有效报价

2450 唐新潮 唐新潮 3.62 1200 有效报价

2451 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 3.62 1200 有效报价

2452 韩录云 韩录云 3.62 1200 有效报价

2453 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2454 邱坚强 邱坚强 3.62 1200 有效报价

2455 王红芳 王红芳 3.62 1200 有效报价

2456 张国玲 张国玲 3.62 1200 有效报价

2457 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2458 乔昕 乔昕 3.62 1200 有效报价

2459 杨媛 杨媛 3.62 1200 有效报价

2460 李广新 李广新 3.62 1200 有效报价

2461 梁建雄 梁建雄 3.62 1200 有效报价

2462 李晖 李晖 3.62 1200 有效报价

2463 严安 严安 3.62 1200 有效报价

2464 蒋建平 蒋建平 3.62 1200 有效报价

2465 陈宝祥 陈宝祥 3.62 1200 有效报价

2466 李洪国 李洪国 3.62 1200 有效报价

2467 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2468 广东省广晟资产经营有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 3.62 1200 有效报价

2469 杨文星 杨文星 3.62 1200 有效报价

2470 蒋成美 蒋成美 3.62 1200 有效报价

2471 陈栗 陈栗 3.62 1200 有效报价

2472 陆金学 陆金学 3.62 1200 有效报价

2473 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 3.62 1200 有效报价

2474 郎红宾 郎红宾 3.62 1200 有效报价

2475 吴茂壮 吴茂壮 3.62 1200 有效报价

2476 尤薇 尤薇 3.62 1200 有效报价

2477 谭伟 谭伟 3.62 1200 有效报价

2478 郑安坤 郑安坤 3.62 1200 有效报价

2479 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 3.62 1200 有效报价

2480 郭柏峰 郭柏峰 3.62 1200 有效报价

2481 黄红梅 黄红梅 3.62 1200 有效报价

2482 李竹平 李竹平 3.62 1200 有效报价

2483 传化集团有限公司 传化集团有限公司 3.62 1200 有效报价

2484 吴相会 吴相会 3.62 1200 有效报价

2485 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 3.62 1200 有效报价

2486 赵宏林 赵宏林 3.62 1200 有效报价

2487 沈倬 沈倬 3.62 1200 有效报价

2488 仇建平 仇建平 3.62 1200 有效报价

2489 孙建辉 孙建辉 3.62 1200 有效报价

2490 李柏元 李柏元 3.62 1200 有效报价

2491 高荣荣 高荣荣 3.62 1200 有效报价

2492 李嘉 李嘉 3.62 1200 有效报价

2493 孟欣 孟欣 3.62 1200 有效报价

2494 李军 李军 3.62 1200 有效报价

2495 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 3.62 1200 有效报价

2496 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 3.62 1200 有效报价

2497 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 3.62 1200 有效报价

2498 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 3.62 1200 有效报价

2499 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 3.62 1200 有效报价

2500 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 3.62 1200 有效报价

2501 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 3.62 1200 有效报价

2502 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚信2号资产管理产品 3.62 1200 有效报价

2503 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 3.62 1200 有效报价

2504 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 3.62 1200 有效报价

2505 民生通惠资产管理有限公司 长生人寿保险有限公司-自有资金2 3.62 1200 有效报价

2506 李从文 李从文 3.62 1200 有效报价

2507 徐家进 徐家进 3.62 1200 有效报价

2508 张紧 张紧 3.62 1200 有效报价

2509 李龙生 李龙生 3.62 1200 有效报价

2510 陈锦红 陈锦红 3.62 1200 有效报价

2511 赵志浩 赵志浩 3.62 1200 有效报价

2512 陈志强 陈志强 3.62 1200 有效报价

2513 广州市乐有家房产经纪有限公司 广州市乐有家房产经纪有限公司 3.62 1200 有效报价

2514 郁玉生 郁玉生 3.62 1200 有效报价

2515 周志文 周志文 3.62 1200 有效报价

2516 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 3.62 1200 有效报价

2517 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 3.62 1200 有效报价

2518 李慧 李慧 3.62 1200 有效报价

2519 张原 张原 3.62 1200 有效报价

2520 吕良丰 吕良丰 3.62 1200 有效报价

2521 冯活灵 冯活灵 3.62 1200 有效报价

2522 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 3.62 1200 有效报价

2523 崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 3.62 1200 有效报价

2524 宁波市金鑫金银饰品有限公司 宁波市金鑫金银饰品有限公司 3.62 1200 有效报价

2525 黄晓明 黄晓明 3.62 1200 有效报价

2526 陈亚妹 陈亚妹 3.62 1200 有效报价

2527 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 3.62 1200 有效报价

2528 王世忱 王世忱 3.62 1200 有效报价

2529 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2530 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 3.62 1200 有效报价

2531 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 3.62 1200 有效报价

2532 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 3.62 1200 有效报价

2533 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 3.62 1200 有效报价

2534 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 3.62 1200 有效报价

2535 冼永辉 冼永辉 3.62 1200 有效报价

2536 申安韵 申安韵 3.62 1200 有效报价

2537 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 3.62 1200 有效报价

2538 史佳 史佳 3.62 1200 有效报价

2539 杨维国 杨维国 3.62 1200 有效报价

2540 袁隆平 袁隆平 3.62 1200 有效报价

2541 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 3.62 1200 有效报价

2542 廖文 廖文 3.62 1200 有效报价

2543 吴涛 吴涛 3.62 1200 有效报价

2544 上海同华创业投资股份有限公司 上海同华创业投资股份有限公司 3.62 1200 有效报价

2545 黄建武 黄建武 3.62 1200 有效报价

2546 杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 3.62 1200 有效报价

2547 徐万福 徐万福 3.62 1200 有效报价

2548 胡光辉 胡光辉 3.62 1200 有效报价

2549 黄俊跃 黄俊跃 3.62 1200 有效报价

2550 高海清 高海清 3.62 1200 有效报价

2551 倪国强 倪国强 3.62 1200 有效报价

2552 黄国宏 黄国宏 3.62 1200 有效报价

2553 何志坚 何志坚 3.62 1200 有效报价

2554 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 3.62 1200 有效报价

2555 赵志兴 赵志兴 3.62 1200 有效报价

2556 张家港市直属公有资产经营有限公司 张家港市直属公有资产经营有限公司 3.62 1200 有效报价

2557 叶伟杰 叶伟杰 3.62 1200 有效报价

2558 张士云 张士云 3.62 1200 有效报价

2559 安徽远航港口发展有限公司 安徽远航港口发展有限公司 3.62 1200 有效报价

2560 李欣 李欣 3.62 1200 有效报价

2561 黄飞丹 黄飞丹 3.62 1200 有效报价

2562 云南八本健康产业有限公司 云南八本健康产业有限公司 3.62 1200 有效报价

2563 郭现生 郭现生 3.62 1200 有效报价

2564 鲍一青 鲍一青 3.62 1200 有效报价

2565 吕鸿标 吕鸿标 3.62 1200 有效报价

2566 陆松泉 陆松泉 3.62 1200 有效报价

2567 北京世达祺祥贸易有限公司 北京世达祺祥贸易有限公司 3.62 1200 有效报价

2568 黄晓祥 黄晓祥 3.62 1200 有效报价

2569 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 3.62 1200 有效报价

2570 谭克 谭克 3.62 1200 有效报价

2571 武永强 武永强 3.62 1200 有效报价

2572 仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 3.62 1200 有效报价

2573 杭州远方长益投资有限公司 杭州远方长益投资有限公司 3.62 1200 有效报价

2574 冯品冰 冯品冰 3.62 1200 有效报价

2575 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2576 余忠 余忠 3.62 1200 有效报价

2577 杨俊敏 杨俊敏 3.62 1200 有效报价

2578 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 3.62 1200 有效报价

2579 李欣立 李欣立 3.62 1200 有效报价

2580 郑海若 郑海若 3.62 1200 有效报价

2581 李智 李智 3.62 1200 有效报价

2582 深圳中农大科技投资有限公司 深圳中农大科技投资有限公司 3.62 1200 有效报价

2583 卢柏强 卢柏强 3.62 1200 有效报价

2584 徐秀芳 徐秀芳 3.62 1200 有效报价

2585 上海景石投资管理有限公司 上海景石投资管理有限公司 3.62 1200 有效报价

2586 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 3.62 1200 有效报价

2587 张文标 张文标 3.62 1200 有效报价

2588 商丘东方投资股份有限公司 商丘东方投资股份有限公司 3.62 1200 有效报价

2589 李菁 李菁 3.62 1200 有效报价

2590 盛杜妹 盛杜妹 3.62 1200 有效报价

2591 吴夙强 吴夙强 3.62 1200 有效报价

2592 陆晓锦 陆晓锦 3.62 1200 有效报价

2593 上海三湘投资控股有限公司 上海三湘投资控股有限公司 3.62 1200 有效报价

2594 谭军 谭军 3.62 1200 有效报价

2595 欧阳俊东 欧阳俊东 3.62 1200 有效报价

2596 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2597 涂善忠 涂善忠 3.62 1200 有效报价

2598 孙在宏 孙在宏 3.62 1200 有效报价

2599 蒋丽娜 蒋丽娜 3.62 1200 有效报价

2600 潮州市农业生产资料公司 潮州市农业生产资料公司 3.62 1200 有效报价

2601 薛德龙 薛德龙 3.62 1200 有效报价

2602 赵志宏 赵志宏 3.62 1200 有效报价

2603 江苏常发实业集团有限公司 江苏常发实业集团有限公司 3.62 1200 有效报价

2604 张小凤 张小凤 3.62 1200 有效报价

2605 吴涵渠 吴涵渠 3.62 1200 有效报价

2606 原绍彬 原绍彬 3.62 1200 有效报价

2607 徐婷 徐婷 3.62 1200 有效报价

2608 刘喜荣 刘喜荣 3.62 1200 有效报价

2609 银华基金管理股份有限公司 全国社保基金一一八组合 3.62 1200 有效报价

2610 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 3.62 1200 有效报价

2611 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 3.62 1200 有效报价

2612 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 3.62 1200 有效报价

2613 银华基金管理股份有限公司 社保基金1105组合 3.62 1200 有效报价

2614 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2615 龙和平 龙和平 3.62 1200 有效报价

2616 邓子权 邓子权 3.62 1200 有效报价

2617 黄学良 黄学良 3.62 1200 有效报价

2618 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 3.62 1200 有效报价

2619 史红军 史红军 3.62 1200 有效报价

2620 朱兵 朱兵 3.62 1200 有效报价

2621 聂仁和 聂仁和 3.62 1200 有效报价

2622 蔡侃峰 蔡侃峰 3.62 1200 有效报价

2623 章海林 章海林 3.62 1200 有效报价

2624 蒋海艳 蒋海艳 3.62 1200 有效报价

2625 栗建伟 栗建伟 3.62 1200 有效报价

2626 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 3.62 1200 有效报价

2627 何倩嫦 何倩嫦 3.62 1200 有效报价

2628 黄智勇 黄智勇 3.62 1200 有效报价

2629 张淑霞 张淑霞 3.62 1200 有效报价

2630 卢德俊 卢德俊 3.62 1200 有效报价

2631 彭晗 彭晗 3.62 1200 有效报价

2632 陈冬琼 陈冬琼 3.62 1200 有效报价

2633 金浩 金浩 3.62 1200 有效报价

2634 温巧夫 温巧夫 3.62 1200 有效报价

2635 卢翠冬 卢翠冬 3.62 1200 有效报价

2636 高宝林 高宝林 3.62 1200 有效报价

2637 黄卫枝 黄卫枝 3.62 1200 有效报价

2638 杨秀静 杨秀静 3.62 1200 有效报价

2639 汪春飞 汪春飞 3.62 1200 有效报价

2640 费占军 费占军 3.62 1200 有效报价

2641 刘水 刘水 3.62 1200 有效报价

2642 王宜明 王宜明 3.62 1200 有效报价

2643 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 3.62 1200 有效报价

2644 陈淑丽 陈淑丽 3.62 1200 有效报价

2645 江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 3.62 1200 有效报价

2646 严广洪 严广洪 3.62 1200 有效报价

2647 刘绍宏 刘绍宏 3.62 1200 有效报价

2648 王永业 王永业 3.62 1200 有效报价

2649 赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 3.62 1200 有效报价

2650 于宝春 于宝春 3.62 1200 有效报价

2651 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 3.62 1200 有效报价

2652 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 3.62 1200 有效报价

2653 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 3.62 1200 有效报价

2654 黄建平 黄建平 3.62 1200 有效报价

2655 吕华盛 吕华盛 3.62 1200 有效报价

2656 冯美华 冯美华 3.62 1200 有效报价

2657 蔡小如 蔡小如 3.62 1200 有效报价

2658 姚丽琴 姚丽琴 3.62 1200 有效报价

2659 张志强 张志强 3.62 1200 有效报价

2660 胡智彪 胡智彪 3.62 1200 有效报价

2661 杨丽芬 杨丽芬 3.62 1200 有效报价

2662 邓子长 邓子长 3.62 1200 有效报价

2663 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 3.62 1200 有效报价

2664 梁仕璋 梁仕璋 3.62 1200 有效报价

2665 刘建耀 刘建耀 3.62 1200 有效报价

2666 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 3.62 1200 有效报价

2667 宁波市星通投资管理有限公司 宁波市星通投资管理有限公司 3.62 1200 有效报价

2668 潘明欣 潘明欣 3.62 1200 有效报价

2669 韩猛 韩猛 3.62 1200 有效报价

2670 齐星 齐星 3.62 1200 有效报价

2671 周齐良 周齐良 3.62 1200 有效报价

2672 巨星控股集团有限公司 巨星控股集团有限公司 3.62 1200 有效报价

2673 蒋依琳 蒋依琳 3.62 1200 有效报价

2674 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 3.62 1200 有效报价

2675 双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 3.62 1200 有效报价

2676 华安证券股份有限公司 华安-银泰3号定向资产管理计划 3.62 1200 有效报价

2677 郑誉 郑誉 3.62 1200 有效报价

2678 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2679 谭志军 谭志军 3.62 1200 有效报价

2680 澳洋集团有限公司 澳洋集团有限公司 3.62 1200 有效报价

2681 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 3.62 1200 有效报价

2682 陈海坚 陈海坚 3.62 1200 有效报价

2683 陈泳洪 陈泳洪 3.62 1200 有效报价

2684 尤友鸾 尤友鸾 3.62 1200 有效报价

2685 应丽蝶 应丽蝶 3.62 1200 有效报价

2686 王雅平 王雅平 3.62 1200 有效报价

2687 朱红玉 朱红玉 3.62 1200 有效报价

2688 杨富金 杨富金 3.62 1200 有效报价

2689 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2690 杨琼 杨琼 3.62 1200 有效报价

2691 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2692 严居然 严居然 3.62 1200 有效报价

2693 钟广能 钟广能 3.62 1200 有效报价

2694 王顺兴 王顺兴 3.62 1200 有效报价

2695 张卫东 张卫东 3.62 1200 有效报价

2696 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 3.62 1200 有效报价

2697 栗延秋 栗延秋 3.62 1200 有效报价

2698 徐马生 徐马生 3.62 1200 有效报价

2699 王志清 王志清 3.62 1200 有效报价

2700 章祺 章祺 3.62 1200 有效报价

2701 尹光华 尹光华 3.62 1200 有效报价

2702 马强 马强 3.62 1200 有效报价

2703 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2704 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 3.62 1200 有效报价

2705 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 3.62 1200 有效报价

2706 胡慧玲 胡慧玲 3.62 1200 有效报价

2707 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2708 邓纯 邓纯 3.62 1200 有效报价

2709 林惠榕 林惠榕 3.62 1200 有效报价

2710 吕剑锋 吕剑锋 3.62 1200 有效报价

2711 张旭 张旭 3.62 1200 有效报价

2712 曾妙娟 曾妙娟 3.62 1200 有效报价

2713 浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江通信集团有限公司 3.62 1200 有效报价

2714 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2715 尤友岳 尤友岳 3.62 1200 有效报价

2716 赵野 赵野 3.62 1200 有效报价

2717 梁志勇 梁志勇 3.62 1200 有效报价

2718 颜执成 颜执成 3.62 1200 有效报价

2719 颜昌成 颜昌成 3.62 1200 有效报价

2720 郭志江 郭志江 3.62 1200 有效报价

2721 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 3.62 1200 有效报价

2722 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 3.62 1200 有效报价

2723 李梅冬 李梅冬 3.62 1200 有效报价

