丰田致炫雨刮器怎么喷玻璃水(丰田致炫玻璃水怎么喷出)
来源:原点资讯(www.yd166.com)时间:2022-10-28 19:16:18作者:YD166手机阅读>>

| | 车型信息: | 飞度 2020款 1.5L CVT舒适版 | YARiS L 致炫 2020款 1.5L CVT领先版 |
| 官方价: | 8.18万 | 8.58万 |
| 厂商: | 广汽本田 | 广汽丰田 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 |
| 上市时间: | 2019-11 | 2019-10 |
| 发动机: | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 131 | 110 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 138 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 车身类型: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4096×1695×1525 | 4160×1700×1495 |
| 轴距(mm): | 2530 | 2550 |
| 最高车速(km/h): | 188 | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 11.6 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - |
| 实测续航里程(km): | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 5.3 | 5.2 |
| 电池保修时间: | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - |
| 充电时间: | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 两厢车 | 两厢车 |
| 长度(mm): | 4096 | 4160 |
| 宽度(mm): | 1695 | 1700 |
| 高度(mm): | 1525 | 1495 |
| 轴距(mm): | 2530 | 2550 |
| 前轮距(mm): | 1480 | 1460 |
| 后轮距(mm): | 1465 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm): | 105 | 125 |
| 车重(kg): | 1073 | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 40 | 42 |
| 行李厢容积(L): | - | 326 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | 700×1000×940 | 650×1000×800 |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | L15B3 | 7NR-FE |
| 排量(mL): | 1498 | 1496 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 131 | 110 |
| 最大功率(kW): | 96 | 81 |
| 最大功率转速(rpm): | 6600 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 138 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4600 | 4200 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11.5 | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | i-VTEC | 双VVT-i可变气门正时 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国V | 国VI |
| 电动机型号: | - | - |
| 电机类型: | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驱动模式: | - | - |
| 驱动电机数: | - | - |
| 电机布局: | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
| 电池类型: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 简称: | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟8挡) |
| 挡位个数: | 无级变速 | 8 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T135/80 D15 | T125/70 D16 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 105 | 125 |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 |
| 并线辅助: | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - |
| 车道保持辅助系统: | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - |
| 道路交通标示识别: | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | - |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 远程启动: | - | - |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - |
| 巡航系统: | - | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后- | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | - | - |
| 车侧盲区影像系统: | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●经济 | ●经济 |
| 发动机启停技术: | - | ● |
| 自动泊车入位: | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 天窗类型: | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | - |
| 电动吸合门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - |
| 车顶行李架: | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - |
| 方向盘材质: | - | ●塑料 |
| 方向盘调节范围: | 上下 | 上下 |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | - |
| 全液晶仪表盘: | - | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - |
| 手机无线充电: | - | - |
| 座椅材质: | 织物 | 织物 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 整体放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - | - |
| 空调调节方式: | ●手动 | ●手动 |
| 温度分区控制: | - | - |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | - |
| 车载空气净化器: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 近光灯光源: | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯光源: | 卤素 | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - | - |
| 日间行车灯: | - | ● |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 大灯延时关闭: | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 | - |
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●副驾驶 | - |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - |
| 中控台大屏尺寸: | - | - |
| 中控屏操作方式: | - | - |
| GPS导航系统: | - | - |
| 实时路况信息显示: | - | - |
| 手机互联/映射: | - | - |
| 车联网: | - | - |
| 道路救援呼叫: | - | - |
| 语音识别控制系统: | - | - |
| 手势控制: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2 | - |
| 220V/230V电源: | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - |
| CD/DVD: | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:2 | 标配:2 |
| 主动降噪系统: | - | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
|
,