| 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
|---|---|---|---|
| 苏州 | 102.6公里 | 2小时19分钟 | 61个 |
| 常熟 | 102.1公里 | 1小时40分钟 | 38个 |
| 张家港 | 64.9公里 | 1小时46分钟 | 72个 |
| 昆山 | 135.2公里 | 1小时59分钟 | 36个 |
| 吴江 | 122.6公里 | 1小时52分钟 | 33个 |
| 太仓 | 146.8公里 | 2小时2分钟 | 34个 |
常州到南京各县市

| 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
|---|---|---|---|
| 南京 | 132.2公里 | 1小时55分钟 | 25个 |
| 溧水区 | 112.7公里 | 1小时31分钟 | 26个 |
| 高淳区 | 160.1公里 | 2小时1分钟 | 24个 |
常州至泰州各县市

| 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
|---|---|---|---|
| 泰州 | 102.3公里 | 1小时40分钟 | 29个 |
| 兴化 | 158.3公里 | 2小时48分钟 | 54个 |
| 姜堰 | 126.4公里 | 1小时54分钟 | 18个 |
| 泰兴 | 90.7公里 | 1小时33分钟 | 25个 |
| 靖江 | 73.6公里 | 1小时16分钟 | 31个 |
常州至扬州各县市

| 目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
|---|---|---|---|
| 扬州 | 114.6公里 | 1小时37分钟 | 17个 |
| 宝应 | 215.1公里 | 2小时46分钟 | 18个 |
| 邗江 | 114.2公里 | 1小时36分钟 | 18个 |
| 仪征 | 114.6公里 | 1小时42分钟 | 22个 |
| 高邮 | 165.9公里 | 2小时15分钟 | 21个 |
| 江都 | 121公里 | 1小时43分钟 | 14个 |
常州至南通各县市

