
中国质量新闻网讯 近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,共抽检11大类食品1928批次样品,其中抽检水果制品62批次,合格样品62批次。具体信息如下:
水果制品监督抽检产品合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 贵州华洋食品开发有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县简嘎乡法绕村纳毫 | 安龙县世纪大鸿发购物广场 | 贵州 | 百香果干 | 250g/袋 | 2021/7/12 | / |
| 2 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县龙山镇播箕桥 | 安顺赣南坪贸易有限公司 | 贵州 | 黔康刺梨果糕 | 248克/袋 | 2021/9/5 | / |
| 3 | 贵州山好美食品开发有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇台湾产业园三期4号标准厂房 | 红花岗区红军街杨朝霞副食店 | 贵州 | 修文猕猴桃干 | 125克/袋 | 2021/7/26 | / |
| 4 | 贵州山好美食品开发有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇台湾产业园三期4号标准厂房 | 红花岗区佳益副食店 | 贵州 | 刺梨软糕 | 220克/袋 | 2021/5/17 | / |
| 5 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园 | 北京华联综合超市股份有限公司贵阳第四分公司 | 贵州 | 珍西琦野木瓜干 | 188g/瓶 | 2021/3/24 | / |
| 6 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园 | 红花岗区红军街杨朝霞副食店 | 贵州 | 水果熊猫刺梨干 | 138g/袋 | 2021/9/22 | / |
| 7 | 贵州夜郎蜂业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道办新堡(普定县循环农业园区) | 安顺市比一比生活超市有限公司 | 贵州 | 蜂蜜刺梨干 | 128克(12袋)/袋 | 2021/5/16 | / |
| 8 | 开阳山野农业开发有限责任公司 | 贵州省贵阳市开阳县台湾产业园 | 安顺市西秀区家乐富商贸有限责任公司 | 贵州 | 刺梨干 | 128克/袋 | 2021/4/25 | / |
| 9 | 昆明丰源食品有限公司 | 云南省昆明宗海风景名胜区汤池街道凤鸣社区凤鸣村(云南省凤鸣煤矿内) | 贵州惠玖玖贸易有限公司红桥分公司 | 贵州 | 蜜枣 | 200克/袋 | 2021/5/20 | / |
| 10 | 贵州方兴科技发展有限责任公司 | 贵州省台江县北门湾社区厂房三楼 | 贵州方兴科技发展有限责任公司 | 贵州省 | 苗菇菇•枣子脆(水果制品) | 60克/袋 | 2021/9/16 | / |
| 11 | 贵州方兴科技发展有限责任公司 | 贵州省台江县北门湾社区厂房三楼 | 贵州方兴科技发展有限责任公司 | 贵州省 | 苗菇菇•苹果脆(水果制品) | 60克/袋 | 2021/9/16 | / |
| 12 | 贵州贵定敏子食品有限公司 | 贵州昌明经济开发区 | 贵州乐喜商贸有限公司西苑分公司 | 贵州省 | 刺梨干 | 128克/袋 | 2021/9/27 | / |
| 13 | 贵州华洋食品开发有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县简嘎乡法绕村纳毫 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州省 | 百香果干(水果制品) | 250g/袋 | 2021/7/12 | / |
| 14 | 贵州蓝美食品科技有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉碧经济开发区碧波工业园区碧波镇柿花村砖房堡一组 | 贵州蓝美食品科技有限公司 | 贵州省 | 菁凯希蓝莓果干(水果制品) | 100g/罐 | 2021/8/24 | / |
| 15 | 贵州蓝美食品科技有限公司 | 贵州省凯里市炉碧经济开发区碧波工业园区 | 贵州蓝美食品科技有限公司 | 贵州省 | 蓝莓果酱 | 160克/罐 | 2021/4/8 | / |
| 16 | 贵州蓝瑞农业科技有限公司 | 贵州省麻江县乌卡坪蓝梦谷景区 | 贵州且兰电子商务科技有限责任公司 | 贵州省 | 蓝莓果粒果酱 | 160g/瓶 | 2021/4/3 | / |
| 17 | 贵州蓝瑞农业科技有限公司 | 贵州省麻江县乌卡坪蓝梦谷景区 | 贵州且兰电子商务科技有限责任公司 | 贵州省 | 蓝莓果干 | 100g/罐 | 2021/4/6 | / |
| 18 | 贵州篱籇农业发展有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县岩架镇 | 贵州篱籇农业发展有限公司 | 贵州省 | 香蕉片(水果干制品) | 100g/袋 | 2021/8/26 | / |
| 19 | 贵州篱籇农业发展有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县岩架镇 | 贵州篱籇农业发展有限公司 | 贵州省 | 百香果干(蜜饯) | 108g/袋 | 2021/8/27 | / |
| 20 | 贵州篱籇农业发展有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县岩架镇 | 贵州篱籇农业发展有限公司 | 贵州省 | 芒果干(蜜饯) | 108g/袋 | 2021/6/5 | / |
| 21 | 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 | 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 | 贵州省 | 蓝莓果干(水果制品) | 300g(10gx30)/盒 | 2021/9/12 | / |
| 22 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 贵州合力超市采购有限公司福泉分公司 | 贵州省 | 黔康刺梨干(蜜饯) | 150克/袋 | 2021/8/1 | / |
| 23 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 三都县好优多购物广场 | 贵州省 | 黔康刺梨干(蜜饯) | 120克/袋 | 2021/8/10 | / |
| 24 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 都匀市桥城桂花特产店 | 贵州省 | 黔康刺梨果糕(水果制品) | 248克/袋 | 2021/10/10 | / |
| 25 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 都匀市桥城桂花特产店 | 贵州省 | 黔康刺梨干(蜜饯) | 120克/袋 | 2021/10/2 | / |
| 26 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司 | 贵州省 | 黔康刺梨干(水果制品) | 80克/袋 | 2021/7/20 | / |
| 27 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司 | 贵州省 | 黔康刺梨果糕(水果制品) | 108克/袋 | 2021/7/20 | / |
| 28 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司 | 贵州省 | 黔康刺梨干(水果制品) | 126克/袋 | 2021/5/21 | / |
| 29 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 黎平县大永发超市 | 贵州省 | 黔康刺梨干 | 118克/盒 | 2021/1/6 | / |
| 30 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州 | 黔康刺梨干 | 120克/袋 | 2021/8/28 | / |
| 31 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州 | 黔康刺梨果糕 | 180g/袋 | 2021/7/26 | / |
| 32 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道播箕桥 | 贵州黔宝食品有限公司 | 贵州 | 黔康刺梨干 | 150克/袋 | 2021/4/25 | / |
| 33 | 贵州山好美食品开发有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇台湾产业园三期4号标准厂房 | 贵定县中悦电子商务有限公司 | 贵州 | 刺梨干 | 132克 /袋 | 2021/7/29 | / |
| 34 | 贵州山好美食品开发有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇台湾产业园三期4号标准厂房 | 贵定县中悦电子商务有限公司 | 贵州 | 刺梨软糕 | 220克/袋 | 2021/8/2 | / |
| 35 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州省 | 水果熊猫刺梨干(水果制品) | 138g/袋 | 2021/8/3 | / |
| 36 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州省 | 水果熊猫刺梨干(水果制品) | 138g/袋 | 2021/8/4 | / |
| 37 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州省 | 珍西琦野木瓜干(水果制品) | 126克/袋 | 2021/5/4 | / |
| 38 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州省 | 珍西琦野木瓜果派(水果制品) | 218克/袋 | 2021/4/23 | / |
| 39 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州省 | 水果熊猫刺梨糕(水果制品) | 50g/袋 | 2021/4/16 | / |
| 40 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园 | 贵州鑫帮农业发展有限公司 | 贵州 | 水果熊猫刺梨干 | 138g/袋 | 2021/8/9 | / |
| 41 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园 | 贵定县中悦电子商务有限公司 | 贵州 | 水果熊猫刺梨糕 | 218克/袋 | 2021/7/29 | / |
| 42 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园 | 福州金祥艾诺贸易有限公司 | 福建 | 水果熊猫刺梨干 | 198克/袋 | 2021/4/19 | / |
| 43 | 贵州舌尖尖食品加工有限公司 | 贵州省黔西南州兴义市洒金街道洒金手工产业园标准化(框架结构)12号厂房 | 贵州舌尖尖食品加工有限公司 | 贵州省 | 蔓越莓干(蜜饯制品) | 120克/瓶 | 2021/9/26 | / |
| 44 | 贵州省贵定敏子食品有限公司 | 贵州省贵定县昌明经济开发区鑫明创业小区 | 贵州生态黔货电子商务有限公司 | 贵州 | 贵州刺梨干 | 250克/瓶 | 2021/8/20 | / |
| 45 | 贵州省黔南州三发食品开发有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处双谷村上寨组11号 | 贵州省黔南州三发食品开发有限公司 | 贵州省 | 梨膏(果酱) | 260g/瓶 | 2021/9/11 | / |
| 46 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道办旧铺工业园区 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州省 | 刺梨果脯 | 85g/袋 | 2021/7/16 | / |
| 47 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道办旧铺工业园区 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州省 | 刺梨果脯 | 100克/盒 | 2021/7/15 | / |
| 48 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 贵州省遵义市正安经济开发区 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 贵州省 | 天楼野木瓜酸甜蜜饯干片 | 70g/袋 | 2021/6/11 | / |
| 49 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 贵州省遵义市正安经济开发区 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 贵州省 | 天楼野木瓜酸甜蜜饯干片 | 180g/袋 | 2021/9/16 | / |
| 50 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 贵州省遵义市正安经济开发区 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 贵州省 | 野木瓜脱皮干片(蜜饯) | 32克/袋 | 2021/9/16 | / |
| 51 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 贵州省遵义市正安经济开发区 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 贵州省 | 木瓜脱皮干片(蜜饯) | 58克/袋 | 2021/9/16 | / |
| 52 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 贵州省遵义市正安经济开发区 | 贵州天楼生物发展有限公司 | 贵州省 | 野木瓜冻干片(蜜饯) | 48克/袋 | 2021/9/17 | / |
| 53 | 贵州宣姨妈健康实业有限公司 | 贵州贵定胡三帖路69号 | 贵州宣姨妈健康实业有限公司 | 贵州省 | 宣姨妈牌刺梨干(蜜饯) | 90克/袋 | 2021/7/7 | / |
| 54 | 开阳山野农业开发有限责任公司 | 贵州省贵阳市开阳县台湾产业园 | 兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司 | 贵州省 | 刺梨干(水果制品) | 128克/袋 | 2021/8/2 | / |
| 55 | 开阳山野农业开发有限责任公司 | 贵州省贵阳市开阳县台湾产业园 | 松桃大华超市有限公司 | 贵州省 | 猕猴桃干 | 128克/袋 | 2021/4/6 | / |
| 56 | 开阳山野农业开发有限责任公司 | 贵州省贵阳市开阳县台湾产业园 | 云南天齐绿色食品开发有限公司 | 云南 | 刺梨干 | 128g/袋 | 2021/1/6 | / |
| 57 | 开阳御味轩食品有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县龙岗镇台湾产业园区 | 贵州永辉超市有限公司花溪分公司 | 贵州 | 鸳鸯半梅(凉果类) | 250g/盒 | 2021/9/19 | / |
| 58 | 龙里县佳奇食品厂 | 贵州省龙里县龙山镇新场村唐王寨 | 安顺市黄果树旅游区惠众购物超市 | 贵州 | 迷你山楂 | 70克/包 | 2021/8/10 | / |
| 59 | 沿河品红无花果种植有限公司 | 贵州•沿河 | 沿河武陵春茗茶叶店 | 贵州省 | 无花果(水果干制品) | 125g/罐 | 2021/9/16 | / |
| 60 | 遵义市石佛洞牛肉干厂 | 贵州省遵义市南部新区深溪镇粮油加工(物流)集聚区内 | 遵义市石佛洞牛肉干厂 | 贵州省 | 芒果干(果脯类) | 106g/袋 | 2021/9/29 | / |
| 61 | 遵义市石佛洞牛肉干厂 | 贵州省遵义市南部新区深溪镇粮油加工(物流)集聚区内 | 遵义市石佛洞牛肉干厂 | 贵州省 | 黄桃干(果脯类) | 106g/袋 | 2021/9/27 | / |
| 62 | 遵义市石佛洞牛肉干厂 | 贵州省遵义市南部新区深溪镇粮油加工(物流)集聚区内 | 遵义市石佛洞牛肉干厂 | 贵州省 | 香蕉干 | 106g/袋 | 2021/9/26 | / |
